本頁為 A 類|Quick Win/100 Questions 英文 Q&A 的專屬內容索引與書籍處理規則。A 類原有 9 本 Quick Win 書籍;本次新增 Quick Win Public Relations 與 Business Ethics: 100 Questions。其中 Business Ethics: 100 Questions 並非 Oak Tree Press 的 Quick Win 系列,但因採 100 Questions Q&A 結構,依使用者指定納入 A 類,並比照 B 類 Amor y Relaciones 的處理方式,固定放在 A 類最前面以示區別。索引中必須保留其真實書名、作者與來源類型,不得誤標為 Quick Win 系列。
| A 類編號 | Notion 主題名稱 | 原書完整書名 | 作者 | 系列/來源類型 |
|---|---|---|---|---|
| A01 | Business Ethics | Business Ethics: 100 Questions | Jeff Lingwall | 100 Questions 開放教材;非 Quick Win 系列 |
| A02 | B2B Sales | Quick Win B2B Sales: Answers to Your Top 100 B2B Sales Questions | Ray Collis、John O’Gorman | Quick Win |
| A03 | Business Communication | Quick Win Business Communication: Answers to Your Top 100 Business Communication Questions | Elizabeth P. Tierney | Quick Win |
| A04 | Digital Marketing | Quick Win Digital Marketing: Answers to Your Top 100 Digital Marketing Questions | Annmarie Hanlon、Joanna Akins | Quick Win |
| A05 | Economics | Quick Win Economics: Answers to Your Top 100 Economics Questions | Stephen Kinsella | Quick Win |
| A06 | Leadership | Quick Win Leadership: Answers to Your Top 100 Leadership Questions | Enda M. Larkin | Quick Win |
| A07 | Marketing | Quick Win Marketing: Answers to Your Top 100 Marketing Questions | Annmarie Hanlon | Quick Win |
| A08 | Presentations | Quick Win Presentations: Answers to Your Top 100 Presentation Questions | Elizabeth P. Tierney | Quick Win |
| A09 | Public Relations | Quick Win Public Relations | Kevin Hora | Quick Win |
| A10 | Safety Management | Quick Win Safety Management: Answers to Your Top 100 Safety Management Questions | Andy Tilleard | Quick Win |
| A11 | Social Media Marketing | Quick Win Social Media Marketing: Answers to Your Top 100 Social Media Marketing Questions | Annmarie Hanlon | Quick Win |
處理 Google Drive「ChatGPT → Books」資料夾中指定納入 A 類的 Quick Win/100 Questions 英文 Q&A 書籍時,請遵守以下規則:
<table>/<tr>/<td> 是 Notion enhanced Markdown 的原生區塊語法,不視為一般 HTML 內容。<table fit-page-width="true" header-row="true">;列使用 <tr>、儲存格使用 <td>,最後只保留一個 </table>。