<aside>
<img src="/icons/link_lightgray.svg" alt="/icons/link_lightgray.svg" width="40px" /> Quick Link μμ λ‘κ² μμ±ν΄μ£ΌμΈμ
</aside>
<aside>
β μ€ν¬λΌ μΌμ§ νν° μ΄μ©νμ¬ μ°λ¦¬νλ§ λ³΄κΈ°
</aside>
<aside>
β μν°ν΄ μ€ν°λ νν° μ΄μ©νμ¬ μ°λ¦¬νλ§ λ³΄κΈ°
</aside>
<aside> πͺ Ground Rules
- μν°ν΄ μ€ν°λ μ£Ό2ν ν / λͺ© μ§ννκΈ°
- μ€ν¬λΌ μ€μ 10μ / 5μ
</aside>
<aside> β³ Goals
</aside>
<aside> β° Time Table
| μκ° | μ | ν | μ | λͺ© | κΈ |
|---|---|---|---|---|---|
| AM 09:00 - 10:00 | |||||
| AM 10:00 - 10:30 | βοΈ Daily Scrum | βοΈ Daily Scrum | βοΈ Daily Scrum | βοΈ Daily Scrum | βοΈ Daily Scrum |
| AM 11:00 - 12:00 | μν°ν΄ μ€ν°λ | μν°ν΄ μ€ν°λ | |||
| PM 12:00 - 01:00 | |||||
| PM 01:00 - 02:00 | |||||
| PM 02:00 - 03:00 | κ³Όμ μΈμ | ||||
| PM 03:00 - 03:30 | |||||
| PM 03:30 - 04:00 | |||||
| PM 04:00 - 05:00 | |||||
| PM 05:00 - 06:00 | π Daily Scrum | π Daily Scrum | π Daily Scrum | π Daily Scrum | π μ£Όκ°νκ³ |
| PM 06:00 - 07:00 | |||||
| PM 07:00 - 08:00 | |||||
| PM 08:00 - 08:30 | |||||
| PM 08:30 - 09:00 | TIL μμ± | TIL μμ± | TIL μμ± | TIL μμ± | TIL μμ± |
| </aside> |
β μΌμ μ‘°μ¨μ 체ν¬ν μ¬ν
<aside>
<aside> <img src="/icons/reorder_gray.svg" alt="/icons/reorder_gray.svg" width="40px" /> λ©λͺ¨
Copyright β 2024 TeamSparta All rights reserved.
00ν λ Έμ (μμ) - 볡μ ν μμ (2)
0622 μμ§ T SWOT λΆμ κ΄κ³ κΈ°ν λ―Έλ κ³Όμ
CH.2 κΈ°μ΄ νλ‘μ νΈ μ΄λ¬λ λΈλλμ μ κ· μ μ λ§μΌν κΈ°ν