錄取後若欲取消報告,請於9/6(日)20:00前填取消報名表單 https://forms.gle/RB4RtQZvSXsFaQXT7
或來電7361114#29告知訓育組承辦。
01 羽球A
| 序號 | 姓名 | 年級 | 班別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 涂❋傛 | 六 | 4 | 正取 |
| 2 | 林❋霖 | 四 | 3 | 正取 |
| 3 | 呂❋妍 | 五 | 6 | 正取 |
| 4 | 李❋恩 | 三 | 4 | 正取 |
| 5 | 許❋丞 | 一 | 6 | 正取 |
| 6 | 林❋塏 | 五 | 6 | 正取 |
| 7 | 林❋傑 | 四 | 7 | 正取 |
| 8 | 張❋椽 | 六 | 3 | 正取 |
| 9 | 蘇❋林 | 五 | 1 | 正取 |
| 10 | 廖❋全 | 二 | 6 | 正取 |
| 林❋煊 | 六 | 6 | 備1 | |
| 李❋縈 | 二 | 4 | 備2 | |
| 徐❋恩 | 三 | 2 | 備3 |
02 生活創意手作
| 序號 | 姓名 | 年級 | 班別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李❋萱 | 四 | 4 | 正取 |
| 2 | 謝❋庭 | 二 | 2 | 正取 |
| 3 | 洪❋䒩 | 三 | 7 | 正取 |
| 4 | 吳❋勵 | 二 | 3 | 正取 |
| 5 | 韓❋毅 | 三 | 5 | 正取 |
| 6 | 張❋憫 | 三 | 6 | 正取 |
| 7 | 楊❋伝 | 二 | 7 | 正取 |
| 8 | 鍾❋蕎 | 一 | 2 | 正取 |
| 9 | 鄞❋甯 | 三 | 7 | 正取 |
| 10 | 蘇❋林 | 五 | 1 | 正取 |
| 11 | 李❋芮 | 五 | 3 | 正取 |
| 12 | 林❋安 | 一 | 1 | 正取 |
| 13 | 温❋榛 | 五 | 4 | 正取 |
| 14 | 葉❋澄 | 四 | 2 | 正取 |
| 15 | 王❋媗 | 三 | 1 | 正取 |
| 車❋秜 | 二 | 4 | 備1 | |
| 張❋華 | 五 | 4 | 備2 | |
| 林❋安 | 一 | 1 | 備3 |
03 桌球1
| 序號 | 姓名 | 年級 | 班別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 李❋辰 | 五 | 4 | 正取 |
| 2 | 盧❋岑 | 五 | 1 | 正取 |
| 3 | 林❋堯 | 四 | 1 | 正取 |
| 4 | 黃❋ | 二 | 3 | 正取 |
| 5 | 涂❋澤 | 一 | 7 | 正取 |
| 6 | 廖❋全 | 二 | 6 | 正取 |
| 7 | 呂❋丞 | 一 | 5 | 正取 |
| 8 | 楊❋楷 | 六 | 8 | 正取 |
| 9 | 廖❋超 | 五 | 4 | 正取 |
| 10 | 温❋丞 | 三 | 7 | 正取 |
| 盧❋岑 | 五 | 1 | 備1 | |
| 邱❋傑 | 二 | 6 | 備2 | |
| 戴❋謙 | 一 | 7 | 備3 |
04足球A
| 序號 | 姓名 | 年級 | 班別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 賴❋言 | 一 | 1 | 正取 |
| 2 | 劉❋銘 | 一 | 4 | 正取 |
| 3 | 黃❋宸 | 一 | 7 | 正取 |
| 4 | 魏❋亘 | 二 | 2 | 正取 |
| 5 | 徐❋澤 | 三 | 4 | 正取 |
| 6 | 許❋翔 | 二 | 7 | 正取 |
| 7 | 徐❋呈 | 一 | 2 | 正取 |
| 8 | 黃❋穎 | 四 | 3 | 正取 |
| 9 | 廖❋全 | 二 | 6 | 正取 |
| 10 | 廖❋超 | 五 | 4 | 正取 |
| 陳❋ | 三 | 4 | 備1 | |
| 陳❋佑 | 三 | 3 | 備2 | |
| 呂❋仕 | 二 | 5 | 備3 |
05羽球B
| 序號 | 姓名 | 年級 | 班別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃❋ | 二 | 3 | 正取 |
| 2 | 王❋薇 | 二 | 2 | 正取 |
| 3 | 許❋丞 | 一 | 6 | 正取 |
| 4 | 周❋翎 | 一 | 2 | 正取 |
| 5 | 王❋沙 | 一 | 4 | 正取 |
| 6 | 陳❋聿 | 一 | 1 | 正取 |
| 7 | 陳❋同 | 一 | 6 | 正取 |
| 8 | 顏❋如 | 二 | 6 | 正取 |
| 9 | 呂❋羽 | 一 | 6 | 正取 |
| 10 | 李❋縈 | 二 | 4 | 正取 |
| 陳❋洋 | 二 | 8 | 備1 | |
| 王❋捷 | 一 | 7 | 備2 | |
| 李❋澄 | 二 | 5 | 備3 |
06 桌球2
| 序號 | 姓名 | 年級 | 班別 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 許❋晟 | 一 | 4 | 正取 |
| 2 | 陳❋銓 | 二 | 3 | 正取 |
| 3 | 劉❋佑 | 五 | 7 | 正取 |
| 4 | 簡❋蓁 | 四 | 2 | 正取 |
| 5 | 許❋杭 | 三 | 7 | 正取 |
| 6 | 劉❋緯 | 三 | 8 | 正取 |
| 7 | 黃❋恩 | 二 | 2 | 正取 |
| 8 | 李❋ | 六 | 4 | 正取 |
| 9 | 李❋ | 三 | 1 | 正取 |
| 10 | 林❋韞 | 六 | 3 | 正取 |
| 葉❋澄 | 四 | 2 | 備1 | |
| 蔡❋儒 | 一 | 5 | 備2 | |
| 蘇❋林 | 五 | 1 | 備3 |
07 籃球A
| --- | --- | --- | --- | --- |
08 小提琴
| --- | --- | --- | --- | --- |
09鋼琴
| --- | --- | --- | --- | --- |
10烏克麗麗
| --- | --- | --- | --- | --- |
11陶笛
| --- | --- | --- | --- | --- |
12素描A
| --- | --- | --- | --- | --- |