카테고리별 집행 현황 (2025년 전체 기준)

카테고리 건수 비율(건) 집행금액 비율(금액) 건당평균
식당 897건 44.4% 81,526,510원 39.9% 90,887원
카페/음료 329건 16.3% 8,281,091원 4.1% 25,170원
택시 171건 8.5% 3,308,130원 1.6% 19,346원
주차 40건 2.0% 204,120원 0.1% 5,103원
대중교통 42건 2.1% 900,020원 0.4% 21,429원
호텔/숙박 60건 3.0% 5,359,976원 2.6% 89,333원
편의점/마트 18건 0.9% 880,324원 0.4% 48,907원
문화/여가 15건 0.7% 1,177,250원 0.6% 78,483원
음식점(추정) 122건 6.0% 14,818,022원 7.3% 121,459원
기타 324건 16.1% 87,824,675원 43.0% 271,063원
합계 2,018건 100% 204,280,118원 100%

📊 분석 해석