デフォルト曲(☆11)と一部の新曲(☆11,☆12)をBPI算出対象に追加しました。
追加楽曲は以下のとおりです。
| difficultyLevel | title [difficulty] |
|---|---|
| 12 | RUINA [A] |
| 12 | ラブコメトキドキシリアス [A] |
| 11 | A Certified Rave Moment [A] |
| 11 | Bang Bang Dance [A] |
| 11 | BattleRoyal [A] |
| 11 | Catch ya Getcha! [A] |
| 11 | Countdown to Heaven or Hell [A] |
| 11 | Fashion Fruit [A] |
| 11 | GO! [A] |
| 11 | GOLD RUSH 2025 [A] |
| 11 | Hallucination [A] |
| 11 | kors k's Let's make an Image Song! [A] |
| 11 | Last Card [A] |
| 11 | MOCHIMOCHI DREAMIN!! [A] |
| 11 | Nemophila [A] |
| 12 | RUINA [A] |
| 11 | SnapSkipSpark [A] |
| 11 | Substance [A] |
| 11 | TOKAKU=ALMiRAJ [A] |
| 11 | Vitamin [A] |
| 11 | voice of echo. [A] |
| 11 | オーバーライド [A] |
| 11 | タンポポ [A] |
| 11 | でんぱ どりる わんにゃー☆三 [A] |
| 11 | ベラ・ベ・カラベラ [A] |
| 11 | 月下繚乱 [A] |
| 11 | 煉獄コンフィチュール [A] |
| 11 | 華麗なる!音戯探偵ひなビタ [A] |
| 11 | 閃と雷管とロープ [A] |
追加レジェンダリアも近日中に追加予定です。
レジェンダリアでなくリストにない新曲は管理者が解禁していない曲です。(ロボライバル全1トップの情報提供大歓迎です)