数据来源:@slowhandeth

1️⃣ Top 10 Notable Trades(按资金降序排名,前10大交易)

以下是今日暗池数据中按成交金额($$)排序的前10大交易(已合并高度重复记录,仅保留最高金额的代表性条目):

Ticker Time CP Sector Industry Shares 美元 RS PCT R
NVDA 05:00:00 200.42 Technology Semis 15,583,317 3,123,208,393 222.59 99.97 73
MU 05:00:00 891.88 Technology Semis 2,832,137 2,525,926,348 457.49 100 11
VOO 05:15:38 666.99 Large Caps - 3,309,509 2,207,409,408 59.72 100 3
IVV 05:15:32 728.86 Large Caps - 3,028,551 2,207,396,042 65.20 100 7
MSFT 05:00:00 397.36 Technology Software 5,285,732 2,100,338,468 170.49 99.97 -
AAPL 05:00:00 291.58 Technology Hardware, Storage and Peripherals 6,476,225 1,888,337,686 97.06 99.93 -
AVGO 05:00:00 372.10 Technology Semis 4,555,305 1,695,028,991 54.01 99.89 55
SPYM 05:10:57 85.40 Large Caps - 19,841,054 1,694,334,743 310.81 100 1
GOOGL 05:00:00 356.38 Comm Services Interactive Media and Services 3,947,767 1,406,905,203 43.96 99.90 60
AMD 05:00:00 452.40 Technology Semis 3,097,170 1,401,159,708 292.47 100 16

2️⃣ Sector Summaries — Top 5 Trades per Sector

(仅展示有显著成交的板块,按降序取前5;不足5个的按实际数量列出。板块总金额为该板块所有记录合计的近似值,仅供参考。)

Technology — ~$18B+

(半导体、软件、硬件主导,资金最为集中)

Ticker Trade Price Shares Dollar Vol RS Rank
NVDA 200.42 15,583,317 3,123,208,393 222.59 73
MU 891.88 2,832,137 2,525,926,348 457.49 11
MSFT 397.36 5,285,732 2,100,338,468 170.49 -
AAPL 291.58 6,476,225 1,888,337,686 97.06 -
AVGO 372.10 4,555,305 1,695,028,991 54.01 55

Large Caps — ~$9B+

(指数ETF成交极为活跃)

Ticker Trade Price Shares Dollar Vol RS Rank
VOO 666.99 3,309,509 2,207,409,408 59.72 3
IVV 728.86 3,028,551 2,207,396,042 65.20 7
SPYM 85.40 19,841,054 1,694,334,743 310.81 1
SPY 725.43 1,277,410+ ~1.36B+ ~77+ -
QQQ 694.10 900,000 624,693,600 84.57 -

Comm Services — ~$2.4B+

Ticker Trade Price Shares Dollar Vol RS Rank
GOOGL 356.38 3,947,767 1,406,905,203 43.96 60
META 570.98 2,692,333 ~2.03B+ ~102+ 56
SIRI 27.59 15,463,644 426,641,938 199.54 1

其他板块(单笔多在1-5亿区间):