| 지표 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 통합 순매출(판매−취소) | ₩41,198,860 | 주문 765건 |
| 통합 광고비 | ₩6,295,124 | SA옥션 ₩1,167,496 + SA지마켓 ₩4,519,988 + AI매출업 ₩607,640 |
| ROAS(데이터) | 654.5% | BEP 1000% 대비 -345.5%p (65% 수준) |
| 전일 ROAS(07-06) | 715.5% | 순매출 ₩2,155,320 / 광고비 ₩301,246 / 주문 32 |
| 최근 7일 ROAS | 674.1% | |
| 옥션 | ROAS 989.5% | 순매출 ₩12,786,800(31%) · 광고비 ₩1,292,229 |
| G마켓 | ROAS 567.9% | 순매출 ₩28,412,060(69%) · 광고비 ₩5,002,895 |
BEP 1000% 도달 시나리오: 현 654.5% → 옥션(989.5%) 입찰·예산 상향 + 지마켓 저효율 대규모 CPC 재배분으로 옥션 비중·효율 동시 상승 경로. 급격 증액은 금물.
| 채널 | 순매출 | SA 광고비 | 추정 ROAS | 메모 |
|---|---|---|---|---|
| 옥션 | ₩12,786,800 | ₩1,167,496 | 989.5% | 효율 우위 · 노출순위 7~8위 · 강화 여력 |
| G마켓 | ₩28,412,060 | ₩4,519,988 | 567.9% | 매출 규모 · SA비중 72% · 저효율 감액 대상 |
| AI매출업 | (통합) | ₩607,640 | — | 옥션/지마켓 SA비율로 분배 |
| 일자 | 순매출 | 옥션 | G마켓 | 광고비 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-07 | 2,213,700 | 293,500 | 1,920,200 | 182,556 | 1212.6% |
| 06-08 | 1,863,700 | 247,500 | 1,616,200 | 188,485 | 988.8% |
| 06-09 | 1,191,000 | 517,500 | 673,500 | 188,243 | 632.7% |
| 06-10 | 2,231,900 | 901,900 | 1,330,000 | 164,736 | 1354.8% |
| 06-11 | 1,643,100 | 479,500 | 1,163,600 | 148,874 | 1103.7% |
| 06-12 | 1,340,800 | 343,300 | 997,500 | 239,558 | 559.7% |
| 06-13 | 604,100 | 0 | 604,100 | 155,738 | 387.9% |
| 06-14 | 1,188,900 | 441,000 | 747,900 | 196,075 | 606.3% |
| 06-15 | 1,345,600 | 600,100 | 745,500 | 186,659 | 720.9% |
| 06-16 | 1,077,500 | 292,200 | 785,300 | 187,253 | 575.4% |
| 06-17 | 1,500,000 | 533,100 | 966,900 | 207,889 | 721.5% |
| 06-18 | 869,200 | 299,400 | 569,800 | 214,720 | 404.8% |
| 06-19 | 765,400 | 217,200 | 548,200 | 216,590 | 353.4% |
| 06-20 | 2,698,520 | 1,497,000 | 1,201,520 | 240,075 | 1124.0% |
| 06-21 | 1,274,500 | 626,400 | 648,100 | 266,068 | 479.0% |
| 06-22 | 1,028,200 | 259,100 | 769,100 | 225,434 | 456.1% |
| 06-23 | 995,600 | 190,200 | 805,400 | 146,498 | 679.6% |
| 06-24 | 725,800 | 348,700 | 377,100 | 198,737 | 365.2% |
| 06-25 | 478,900 | 184,900 | 294,000 | 208,175 | 230.0% |
| 06-26 | 878,000 | 253,200 | 624,800 | 201,861 | 435.0% |
| 06-27 | 641,100 | 293,100 | 348,000 | 165,473 | 387.4% |
| 06-28 | 1,036,700 | 235,700 | 801,000 | 187,066 | 554.2% |
| 06-29 | 1,920,800 | 856,800 | 1,064,000 | 244,794 | 784.7% |
| 06-30 | 1,465,500 | 460,000 | 1,005,500 | 224,466 | 652.9% |
| 07-01 | 1,908,920 | 751,900 | 1,157,020 | 287,870 | 663.1% |
| 07-02 | 1,696,500 | 260,800 | 1,435,700 | 247,181 | 686.3% |
| 07-03 | 1,104,900 | 310,300 | 794,600 | 173,558 | 636.6% |
| 07-04 | 1,806,500 | 205,800 | 1,600,700 | 245,311 | 736.4% |
| 07-05 | 1,548,200 | 367,600 | 1,180,600 | 253,935 | 609.7% |
| 07-06 | 2,155,320 | 519,100 | 1,636,220 | 301,246 | 715.5% |
요일 ROAS: 수 741% · 월 725% · 토 713% · 일 669% · 화 634% · 목 572% · 금 492%. (금·목 부진 → 해당 요일 옥션 노출 보강 검토)
| 상품번호 | 채널 | 구매금액 | 광고비 | 광고ROAS | 메모 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2394407876 | G마켓 | ₩6,523,300 | ₩1,812,965 | 360% | 대규모 · OFF 금지(감액만) |
| 2174054954 | G마켓 | ₩5,142,800 | ₩1,476,013 | 348% | 대규모 저효율 · CPC 감액 |
| C557639742 | 옥션 | ₩4,733,400 | ₩506,682 | 934% | 매출1위·보호소재 · 유지(추가증액 금지) |
| 2252509099 | G마켓 | ₩537,000 | ₩244,409 | 220% | 저효율 · CPC 감액 |
| C387617700 | 옥션 | ₩467,500 | ₩82,797 | 565% | 옥션 효율 · 순위 7 · 강화 여력 |
| C557632127 | 옥션 | ₩161,800 | ₩40,997 | 395% | 보호소재(슈퍼효율) · 유지 |
상품명은 goods-list-result 매핑필요(추후 보강). 키워드 TOP은 다음 회차부터 포함.