기준 기간: 2026-06-08 ~ 2026-07-07 (30일) · 어제(전일)까지 데이터 · ESM = 옥션 + G마켓 통합
| 지표 | 30일 누적 | 전일 (7/7) | 최근 7일 |
|---|---|---|---|
| 통합 순매출 | ₩40,007,460 | ₩1,022,300 | ₩11,242,640 |
| 통합 주문수 | 744건 | 22건 | 168건 |
| 통합 광고비 | ₩6,326,617 | ₩214,049 | ₩1,723,150 |
| ROAS | 632.4% | 477.6% | 652.4% |
| BEP(1000%) 대비 | 63.2% | 47.8% | 65.2% |
BEP 1000% 고정. 현재 통합 632.4% — BEP 도달까지 광고비 동결 기준 순매출 +58.1% 필요.
| 채널 | 순매출 | 비중 | 주문 | SA비용 | AI매출업 배분 | 통합 광고비 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥션 | ₩12,954,600 | 32.4% | 197 | ₩1,168,475 | ₩121,882 | ₩1,290,357 | 1,004.0% ✅ |
| G마켓 | ₩27,052,860 | 67.6% | 547 | ₩4,560,556 | ₩475,704 | ₩5,036,260 | 537.2% ⚠️ |
| 날짜 | 옥션 순매출 | G마켓 순매출 | 통합 순매출 | 주문 | 광고비 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 247,500 | 1,616,200 | 1,863,700 | 37 | 188,485 | 988.8% |
| 06-09 | 517,500 | 673,500 | 1,191,000 | 25 | 188,243 | 632.7% |
| 06-10 | 901,900 | 1,330,000 | 2,231,900 | 35 | 164,736 | 1354.8% |
| 06-11 | 479,500 | 1,163,600 | 1,643,100 | 27 | 148,874 | 1103.7% |
| 06-12 | 343,300 | 997,500 | 1,340,800 | 28 | 239,558 | 559.7% |
| 06-13 | 0 | 604,100 | 604,100 | 15 | 155,738 | 387.9% |
| 06-14 | 441,000 | 747,900 | 1,188,900 | 23 | 196,075 | 606.3% |
| 06-15 | 600,100 | 745,500 | 1,345,600 | 28 | 186,659 | 720.9% |
| 06-16 | 292,200 | 785,300 | 1,077,500 | 19 | 187,253 | 575.4% |
| 06-17 | 533,100 | 966,900 | 1,500,000 | 24 | 207,889 | 721.5% |
| 06-18 | 299,400 | 569,800 | 869,200 | 18 | 214,720 | 404.8% |
| 06-19 | 217,200 | 548,200 | 765,400 | 18 | 216,590 | 353.4% |
| 06-20 | 1,497,000 | 1,201,520 | 2,698,520 | 38 | 240,075 | 1124.0% |
| 06-21 | 626,400 | 648,100 | 1,274,500 | 24 | 266,068 | 479.0% |
| 06-22 | 259,100 | 769,100 | 1,028,200 | 23 | 225,434 | 456.1% |
| 06-23 | 190,200 | 805,400 | 995,600 | 17 | 146,498 | 679.6% |
| 06-24 | 348,700 | 377,100 | 725,800 | 18 | 198,737 | 365.2% |
| 06-25 | 184,900 | 294,000 | 478,900 | 13 | 208,175 | 230.0% |
| 06-26 | 253,200 | 624,800 | 878,000 | 16 | 201,861 | 435.0% |
| 06-27 | 293,100 | 348,000 | 641,100 | 15 | 165,473 | 387.4% |
| 06-28 | 235,700 | 801,000 | 1,036,700 | 21 | 187,066 | 554.2% |
| 06-29 | 856,800 | 1,064,000 | 1,920,800 | 28 | 244,794 | 784.7% |
| 06-30 | 460,000 | 1,005,500 | 1,465,500 | 34 | 224,466 | 652.9% |
| 07-01 | 751,900 | 1,157,020 | 1,908,920 | 43 | 287,870 | 663.1% |
| 07-02 | 260,800 | 1,435,700 | 1,696,500 | 35 | 247,181 | 686.3% |
| 07-03 | 310,300 | 794,600 | 1,104,900 | 27 | 173,558 | 636.6% |
| 07-04 | 205,800 | 1,600,700 | 1,806,500 | 20 | 245,311 | 736.4% |
| 07-05 | 367,600 | 1,180,600 | 1,548,200 | 21 | 253,935 | 609.7% |
| 07-06 | 519,100 | 1,636,220 | 2,155,320 | 32 | 301,246 | 715.5% |
| 07-07 | 461,300 | 561,000 | 1,022,300 | 22 | 214,049 | 477.6% |
요일 패턴 (30일 ROAS): 수 741.0% > 월 725.1% > 토 712.9% > 화 598.8% > 일 559.0% > 목 572.4% > 금 491.7%. 수·월·토 강세 — 증액 실험은 수·월 우선, 금요일 저효율 주의.
| 채널 | 상품 | 광고비 | 광고매출* | ROAS | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| G | 투데이굿타임 골드 300포 벌크 (2394407876) | ₩1,808,763 | ₩6,420,400 | 355.0% | 매출 1위 · OFF금지·감액만 |
| G | 투데이굿타임 15g 100포 벌크 (2174054954) | ₩1,522,235 | ₩5,232,500 | 343.7% | 매출 2위 · 저효율 대규모 |
| A | 투데이굿타임 골드 300포 벌크 (C557639742) | ₩515,790 | ₩4,939,200 | 957.6% | 🛡️ 보호소재 · 유지·증액만 |
| G | 곤약쫀드기(텅스) 25g 50포 (2252509099) | ₩253,000 | ₩519,100 | 205.2% | 저효율 · 감액 후보 |
| A | 투데이굿타임 15g 100포 (C386205947) | ₩169,994 | ₩149,500 | 87.9% | 옥션 내 최저효율 |
고ROAS 소형: G 투데이굿타임 300포(2394401039) 942.7% · G 에브리데이100 60포×3(2733745138) 1,486.4% · A 투데이굿타임 200포(C534577419) 930.4%
| 그룹 | 광고비 | 광고매출* | ROAS | 평균순위 |
|---|---|---|---|---|
| GA_투굿골드300_2 | ₩2,069,727 | ₩8,209,700 | 396.7% | 4위 |
| GA_투데이굿타임100_세부 | ₩1,218,547 | ₩3,528,200 | 289.5% | 5위 |
| GA_전상품_간편고효율 | ₩441,386 | ₩975,900 | 221.1% | 4위 |
| GA_나머지_메인★ | ₩374,000 | ₩1,634,400 | 437.0% | 17위 |
| GA_투굿골드300_1 | ₩216,337 | ₩2,223,800 | 1,027.9% | 1위 |
| G_간편2 | ₩202,719 | ₩378,300 | 186.6% | - |
| GA_투굿300_세부 | ₩30,591 | ₩404,500 | 1,322.3% | 2위 |
| GA_투굿골드300_3 | ₩16,137 | ₩205,800 | 1,275.3% | 6위 |
| GA_전상품_풍년보감_100 | ₩4,521 | ₩726,900 | 16,078.3% | 7위 · 🛡️ 보호 |
*광고집계 매출(SA 구매금액)은 상대비교용 — 손익 판정 금지. ※ 키워드 TOP은 이번 실행에서 파일 파싱 제한으로 생략(광고그룹 기준 대체).