| 지표 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 통합 매출(옥션+G마켓, 총) | ₩43,438,480 | 옥션 ₩13,822,200 / G마켓 ₩29,616,280 · 취소 미반영 |
| 통합 광고비 | ₩6,326,617 | 파워클릭 ₩5,729,031(90.6%) · AI매출업 ₩597,586(9.4%) |
| 데이터 ROAS | 686.6% | BEP 1000% 대비 -313.4%p (미달) |
| 전일 ROAS(07-07) | 575.5% | 매출 ₩1,231,900 / 광고비 ₩214,049 |
| 최근 7일 ROAS | 727.5% | |
| BEP 미달 일수 | 26 / 30일 | BEP 1000% 하회 |
| 옥션 / G마켓 매출 비중 | 31.8% / 68.2% | |
| 브랜드 비중(근사) | 풍년보감 97.7% / 텅스 2.3% | 키워드 term 근사 |
통합 ROAS 686.6%는 BEP 1000% 하회. 옥션 ROAS 1109%가 G마켓 583%의 약 2배 효율이나 매출은 G마켓이 68% 견인. 광고비 90%가 파워클릭.
| 채널 | 매출 | 광고비 | ROAS |
|---|---|---|---|
| 옥션 | ₩13,822,200 | ₩1,246,245 | 1109% |
| G마켓 | ₩29,616,280 | ₩5,080,372 | 583% |
| 광고유형: 파워클릭 | — | ₩5,729,031 | 비중 90.6% |
| 광고유형: AI매출업 | — | ₩597,586 | 비중 9.4% |
| 일자 | 매출 | 옥션 | G마켓 | 파워클릭 | AI | 광고비 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-08 | 2,515,600 | 442,000 | 2,073,600 | 153,879 | 34,606 | 188,485 | 1334.6% |
| 06-09 | 1,437,700 | 598,400 | 839,300 | 163,207 | 25,036 | 188,243 | 763.7% ⚠️ |
| 06-10 | 2,294,800 | 901,900 | 1,392,900 | 131,791 | 32,945 | 164,736 | 1393.0% |
| 06-11 | 1,643,100 | 479,500 | 1,163,600 | 131,945 | 16,929 | 148,874 | 1103.7% |
| 06-12 | 1,340,800 | 343,300 | 997,500 | 214,643 | 24,915 | 239,558 | 559.7% ⚠️ |
| 06-13 | 667,000 | 0 | 667,000 | 137,280 | 18,458 | 155,738 | 428.3% ⚠️ |
| 06-14 | 1,188,900 | 441,000 | 747,900 | 174,966 | 21,109 | 196,075 | 606.3% ⚠️ |
| 06-15 | 1,438,400 | 630,000 | 808,400 | 164,813 | 21,846 | 186,659 | 770.6% ⚠️ |
| 06-16 | 1,077,500 | 292,200 | 785,300 | 164,494 | 22,759 | 187,253 | 575.4% ⚠️ |
| 06-17 | 1,500,000 | 533,100 | 966,900 | 186,648 | 21,241 | 207,889 | 721.5% ⚠️ |
| 06-18 | 899,100 | 299,400 | 599,700 | 197,252 | 17,468 | 214,720 | 418.7% ⚠️ |
| 06-19 | 798,300 | 217,200 | 581,100 | 195,569 | 21,021 | 216,590 | 368.6% ⚠️ |
| 06-20 | 2,809,320 | 1,526,900 | 1,282,420 | 222,739 | 17,336 | 240,075 | 1170.2% |
| 06-21 | 1,377,400 | 626,400 | 751,000 | 251,933 | 14,135 | 266,068 | 517.7% ⚠️ |
| 06-22 | 1,244,800 | 322,000 | 922,800 | 210,276 | 15,158 | 225,434 | 552.2% ⚠️ |
| 06-23 | 1,157,400 | 352,000 | 805,400 | 129,954 | 16,544 | 146,498 | 790.0% ⚠️ |
| 06-24 | 725,800 | 348,700 | 377,100 | 180,323 | 18,414 | 198,737 | 365.2% ⚠️ |
| 06-25 | 478,900 | 184,900 | 294,000 | 197,142 | 11,033 | 208,175 | 230.0% ⚠️ |
| 06-26 | 878,000 | 253,200 | 624,800 | 188,474 | 13,387 | 201,861 | 435.0% ⚠️ |
| 06-27 | 744,000 | 293,100 | 450,900 | 148,247 | 17,226 | 165,473 | 449.6% ⚠️ |
| 06-28 | 1,114,400 | 235,700 | 878,700 | 170,896 | 16,170 | 187,066 | 595.7% ⚠️ |
| 06-29 | 1,960,600 | 856,800 | 1,103,800 | 225,401 | 19,393 | 244,794 | 800.9% ⚠️ |
| 06-30 | 1,611,100 | 460,000 | 1,151,100 | 208,978 | 15,488 | 224,466 | 717.7% ⚠️ |
| 07-01 | 2,369,420 | 941,700 | 1,427,720 | 261,525 | 26,345 | 287,870 | 823.1% ⚠️ |
| 07-02 | 1,871,720 | 260,800 | 1,610,920 | 232,892 | 14,289 | 247,181 | 757.2% ⚠️ |
| 07-03 | 1,104,900 | 310,300 | 794,600 | 152,075 | 21,483 | 173,558 | 636.6% ⚠️ |
| 07-04 | 1,844,400 | 205,800 | 1,638,600 | 222,420 | 22,891 | 245,311 | 751.9% ⚠️ |
| 07-05 | 1,629,000 | 430,500 | 1,198,500 | 233,398 | 20,537 | 253,935 | 641.5% ⚠️ |
| 07-06 | 2,484,220 | 519,100 | 1,965,120 | 280,962 | 20,284 | 301,246 | 824.6% ⚠️ |
| 07-07 | 1,231,900 | 516,300 | 715,600 | 194,909 | 19,140 | 214,049 | 575.5% ⚠️ |
BEP 1000% 미달 26일. 옥션 매출 결측일(06-13 등) 존재.
| 브랜드 | 매출(추정) | 비중 |
|---|---|---|
| 풍년보감 | ₩42,446,922 | 97.7% |
| 텅스페이스 | ₩991,557 | 2.3% |
AI매출업 상품별에 상품명 부재 → 키워드 term 근사. 텅스 저평가 가능.
| # | 채널 | 상품번호 | 구매금액 |
|---|---|---|---|
| 1 | G마켓 | 2174054954 | 1,524,900 |
| 2 | G마켓 | 2394407876 | 1,498,000 |
| 3 | 옥션 | C557639742 | 1,234,800 |
| 4 | G마켓 | 4420829888 | 987,000 |
| 5 | G마켓 | 4217787119 | 714,500 |
| 6 | G마켓 | 2394401039 | 647,200 |
| 7 | G마켓 | 4633239178 | 582,000 |
| 8 | G마켓 | 4537628215 | 418,600 |
| 키워드 | 구매금액 | 비용 | ROAS |
|---|---|---|---|
| 홍삼스틱 | 5,597,500 | 1,720,103 | 325% |
| 홍삼정 | 2,719,400 | 561,561 | 484% |
| 진한홍삼 | 2,571,400 | 1,042,162 | 247% |
| 정관장에브리타임 | 790,100 | 90,002 | 878% |
| 면역력높이는영양제 | 750,800 | 162,569 | 462% |
| 홍삼 | 687,600 | 114,048 | 603% |
누수 후보(무전환·고비용) 총 ₩142,945: 갱년기홍삼(노출 4.9만·구매 0) 등 시즌성 키워드 정리 필요.
| 채널 | 노출 | 클릭 | CTR | 비용 |
|---|---|---|---|---|
| 옥션(A) | 59,670 | 902 | 1.51% | 1,168,475 |
| G마켓(G) | 1,030,006 | 2,324 | 0.23% | 4,560,556 |