💡 한 줄 요약: 30일 통합 ROAS **617.9%**로 BEP 1,000%에 -382.1%p 미달이지만, 최근 7일 633.2%로 직전 7일(548.1%) 대비 +85.1%p 개선 추세. 옥션은 ROAS 1,009.8%로 BEP를 넘겼고, G마켓(518%)의 저효율 대규모 소재 감액이 최대 지렛대.
| 지표 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 통합 순매출 | ₩38,978,460 | 옥션 ₩12,912,900 (33.1%) + G마켓 ₩26,065,560 (66.9%) |
| 통합 주문수 | 721건 | 옥션 216 + G마켓 505 |
| 통합 광고비 | ₩6,308,621 | 파워클릭 SA 90.9% + AI매출업 9.1% |
| 데이터 ROAS | 617.9% | BEP 1,000% 대비 -382.1%p |
| 전일(7/8) ROAS | 489.6% | 순매출 ₩834,700 / 광고비 ₩170,489 · 직전일(7/7) 477.6% 대비 +12.0%p |
| 최근 7일 ROAS | 633.2% | 직전 7일 548.1% 대비 +85.1%p 개선 |
| BEP 미달 일수 | 27 / 30일 | 달성일: 6/10 (1,355%) · 6/11 (1,104%) · 6/20 (1,124%) |
| 채널 | 순매출 | 광고비* |
|---|---|---|
| 옥션 | ₩12,912,900 | ₩1,278,762 |
| G마켓 | ₩26,065,560 | ₩5,029,859 |
| 광고유형 | 광고비 | 비중 |
| --- | --- | --- |
| 파워클릭 SA 옥션 | ₩1,162,590 | 18.4% |
| 파워클릭 SA G마켓 | ₩4,572,909 | 72.5% |
| AI매출업 | ₩573,122 | 9.1% |
*AI매출업 비용은 옥션/G마켓 SA 비용 비율(20.3 : 79.7)로 분배한 근사치. G마켓 SA가 전체 광고비의 72.5%를 차지하면서 ROAS 518%에 그쳐 통합 ROAS를 끌어내리는 구조.
| 일자(요일) | 옥션 순매출 | G마켓 순매출 | 통합 순매출 | 광고비 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 06-09(화) | 517,500 | 673,500 | 1,191,000 | 188,243 | 632.7% |
| 06-10(수) | 901,900 | 1,330,000 | 2,231,900 | 164,736 | 1,354.8% ✅ |
| 06-11(목) | 479,500 | 1,163,600 | 1,643,100 | 148,874 | 1,103.7% ✅ |
| 06-12(금) | 343,300 | 997,500 | 1,340,800 | 239,558 | 559.7% |
| 06-13(토) | 0 | 604,100 | 604,100 | 155,738 | 387.9% |
| 06-14(일) | 441,000 | 747,900 | 1,188,900 | 196,075 | 606.3% |
| 06-15(월) | 600,100 | 745,500 | 1,345,600 | 186,659 | 720.9% |
| 06-16(화) | 292,200 | 785,300 | 1,077,500 | 187,253 | 575.4% |
| 06-17(수) | 533,100 | 966,900 | 1,500,000 | 207,889 | 721.5% |
| 06-18(목) | 299,400 | 569,800 | 869,200 | 214,720 | 404.8% |
| 06-19(금) | 217,200 | 548,200 | 765,400 | 216,590 | 353.4% |
| 06-20(토) | 1,497,000 | 1,201,520 | 2,698,520 | 240,075 | 1,124.0% ✅ |
| 06-21(일) | 626,400 | 648,100 | 1,274,500 | 266,068 | 479.0% |
| 06-22(월) | 259,100 | 769,100 | 1,028,200 | 225,434 | 456.1% |
| 06-23(화) | 190,200 | 805,400 | 995,600 | 146,498 | 679.6% |
| 06-24(수) | 348,700 | 377,100 | 725,800 | 198,737 | 365.2% |
| 06-25(목) | 184,900 | 294,000 | 478,900 | 208,175 | 230.0% |
| 06-26(금) | 253,200 | 624,800 | 878,000 | 201,861 | 435.0% |
| 06-27(토) | 293,100 | 348,000 | 641,100 | 165,473 | 387.4% |
| 06-28(일) | 235,700 | 801,000 | 1,036,700 | 187,066 | 554.2% |
| 06-29(월) | 856,800 | 1,064,000 | 1,920,800 | 244,794 | 784.7% |
| 06-30(화) | 460,000 | 1,005,500 | 1,465,500 | 224,466 | 652.9% |
| 07-01(수) | 751,900 | 1,157,020 | 1,908,920 | 287,870 | 663.1% |
| 07-02(목) | 260,800 | 1,435,700 | 1,696,500 | 247,181 | 686.3% |
| 07-03(금) | 310,300 | 794,600 | 1,104,900 | 173,558 | 636.6% |
| 07-04(토) | 205,800 | 1,600,700 | 1,806,500 | 245,311 | 736.4% |
| 07-05(일) | 367,600 | 1,180,600 | 1,548,200 | 253,935 | 609.7% |
| 07-06(월) | 519,100 | 1,636,220 | 2,155,320 | 301,246 | 715.5% |
| 07-07(화) | 461,300 | 561,000 | 1,022,300 | 214,049 | 477.6% |
| 07-08(수) | 205,800 | 628,900 | 834,700 | 170,489 | 489.6% |
요일 패턴: 토 713% · 수 699% · 월 673% 강세 / 금 492% 최약 — 금요일 CPC 보수 운영 권장.
옥션은 6/13 매출 0원(판매 없음)이었으나 광고비 20,801원 집행. 7/8도 옥션 순매출 20.6만원으로 약세 — 주 초반 옥션 소진 모니터링 필요.
| 브랜드 | 구매금액 | 비중 |
|---|---|---|
| 풍년보감 (홍삼 전 라인) | ₩10,368,040 | 99.5% |
| 텅스 (곤약쫀드기·스파이크샷) | ₩52,800 | 0.5% |
| 상품 | 구매금액 | 광고비 | ROAS | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| G 투데이굿타임 골드 300포 (2394407876) | 6,185,900 | 1,803,967 | 342.9% | 매출 1위 · OFF 금지, 감액만 |
| G 투데이굿타임 100포 (2174054954) | 5,292,300 | 1,541,573 | 343.3% | 매출 2위 · OFF 금지 |
| A 투데이굿타임 골드 300포 (C557639742) | 5,145,000 | 516,670 | 995.8% | 보호소재 · 유지/증액만 · BEP 육박 |
| G 곤약쫀드기 50포 (2252509099) | 519,100 | 255,035 | 203.5% | 텅스 · 저효율 감액 검토 |
| A 에브리데이100P 100포 (C387617700) | 467,500 | 76,604 | 610.3% | 옥션 증액 후보 (노출순위 7위) |
| A 올데이굿타임 골드 100포 (D453115675) | 449,400 | 92,598 | 485.3% | 유지 |
| G 투데이굿타임 300포 (2394401039) | 404,500 | 42,911 | 942.7% | 증액 후보 |
| 광고그룹 | 구매금액 | 광고비 | ROAS | 액션 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GA_투굿골드300_2 | 8,141,000 | 2,073,885 | 392.6% | CPC 3,032 과열 → CPC −15% |
| GA_투데이굿타임100_세부 | 3,617,900 | 1,242,219 | 291.2% | CPC −10~15% |
| GA_투굿골드300_1 | 2,263,800 | 207,636 | 1,090.3% | 증액 후보 |
| GA_나머지_메인★ | 1,604,500 | 365,706 | 438.7% | 유지 |
| GA_전상품_간편고효율 | 975,900 | 449,856 | 216.9% | CPC −20% |
| GA_전상품_풍년보감_100 | 726,900 | 3,300 | 22,027.3% | 보호소재 · 유지/증액만 |
| GA_투굿300_세부 | 404,500 | 30,591 | 1,322.3% | 증액 후보 |
| GA_올골100포_세부_1 | 0 | 51,810 | 0% | 무전환 — OFF 후보 |
| GA_홍삼_시즌키워드 | 82,500 | 66,649 | 123.8% | 시즌 종료 — 정리 |
구매금액 TOP
| 키워드 | 구매금액 | 비용 | ROAS |
|---|---|---|---|
| 홍삼스틱 | 5,607,600 | 1,717,705 | 326.5% |
| 홍삼정 | 2,862,300 | 562,496 | 508.9% |
| 진한홍삼 | 2,661,100 | 1,078,693 | 246.7% |
| 정관장에브리타임 | 727,200 | 86,911 | 836.7% · 차단 금지 |
| 홍삼 | 687,600 | 111,672 | 615.7% |
| 고려홍삼정 | 584,400 | 47,872 | 1,220.8% |
| 면역력높이는영양제 | 562,100 | 159,720 | 351.9% |
| 홍삼에브리데이 | 508,300 | 71,786 | 708.1% |
누수 후보 (무전환·고비용·저ROAS)
| --- | --- | --- |