데이터 기간: 2026-06-09 ~ 2026-07-08 (30일 윈도우) · KPI는 완전 수집일 06-09~07-07(29일) 기준

⚠️ 최신 Drive 폴더(20260609~20260708)에 일간 판매실적 현황(옥션/G마켓)woojooware daily 옥션 파일이 미업로드되어 07-08은 순매출·옥션SA 결측(G마켓SA ₩122,199 + AI ₩10,142만 잠정 확인). raw 업로드 확인 필요.

① 핵심 KPI (06-09~07-07, 29일)

지표 비고
통합 순매출 ₩38,143,760 주문 707건 · 일평균 ₩1,315,302
통합 광고비 ₩6,138,132 파워클릭 90.8% · AI매출업 9.2%
데이터 ROAS 621.4% BEP 1,000% 대비 −378.6%p
전일(07-07) ROAS 477.6% 순매출 ₩1,022,300 / 광고비 ₩214,049
최근 7일 ROAS 652.4% 직전 7일 499.6% → +152.8%p 개선
BEP 미달 일수 26 / 29일 달성일: 06-10(1,355%)·06-11(1,104%)·06-20(1,124%)
채널 비중 옥션 33.3% : G마켓 66.7% 순매출 기준
6/17 대조 검증 ✅ 통과 ₩1,500,000 / 24건 / ₩207,889 / 721.5%

② 채널 분해 & 광고유형

채널 순매출 광고비(AI 배분)
옥션 ₩12,707,100 ₩1,236,857
G마켓 ₩25,436,660 ₩4,901,275
광고유형 비용 비중
--- --- ---
파워클릭 SA (옥션+G마켓) ₩5,575,152 90.8%
AI매출업 ₩562,980 9.2%

옥션은 광고비의 20%로 매출의 33%를 만들며 단독 BEP를 상회. 전체 ROAS를 끌어내리는 것은 G마켓 파워클릭(광고비의 75%, ROAS ~519%). "옥션 강화 / G마켓 효율화" 기조 유지. AI매출업은 판매자기준 ROAS 1,800%+로 효율 최상 — AI Product Ads 전환 대비 비중 확대 여지.

③ 일별 순매출·광고비·ROAS 추이 (30행)

일자 순매출 옥션 G마켓 파워클릭A 파워클릭G AI 광고비 ROAS
06-09(화) 1,191,000 517,500 673,500 39,721 123,486 25,036 188,243 632.7%
06-10(수) 2,231,900 901,900 1,330,000 23,001 108,790 32,945 164,736 1,354.8%
06-11(목) 1,643,100 479,500 1,163,600 17,809 114,136 16,929 148,874 1,103.7%
06-12(금) 1,340,800 343,300 997,500 14,432 200,211 24,915 239,558 559.7%
06-13(토) 604,100 0 604,100 20,801 116,479 18,458 155,738 387.9%
06-14(일) 1,188,900 441,000 747,900 56,441 118,525 21,109 196,075 606.3%
06-15(월) 1,345,600 600,100 745,500 24,145 140,668 21,846 186,659 720.9%
06-16(화) 1,077,500 292,200 785,300 40,260 124,234 22,759 187,253 575.4%
06-17(수) 1,500,000 533,100 966,900 40,865 145,783 21,241 207,889 721.5%
06-18(목) 869,200 299,400 569,800 40,425 156,827 17,468 214,720 404.8%
06-19(금) 765,400 217,200 548,200 34,397 161,172 21,021 216,590 353.4%
06-20(토) 2,698,520 1,497,000 1,201,520 46,772 175,967 17,336 240,075 1,124.0%
06-21(일) 1,274,500 626,400 648,100 69,311 182,622 14,135 266,068 479.0%
06-22(월) 1,028,200 259,100 769,100 35,530 174,746 15,158 225,434 456.1%
06-23(화) 995,600 190,200 805,400 21,527 108,427 16,544 146,498 679.6%
06-24(수) 725,800 348,700 377,100 38,764 141,559 18,414 198,737 365.2%
06-25(목) 478,900 184,900 294,000 41,910 155,232 11,033 208,175 230.0%
06-26(금) 878,000 253,200 624,800 45,089 143,385 13,387 201,861 435.0%
06-27(토) 641,100 293,100 348,000 54,175 94,072 17,226 165,473 387.4%
06-28(일) 1,036,700 235,700 801,000 28,622 142,274 16,170 187,066 554.2%
06-29(월) 1,920,800 856,800 1,064,000 57,475 167,926 19,393 244,794 784.7%
06-30(화) 1,465,500 460,000 1,005,500 45,452 163,526 15,488 224,466 652.9%
07-01(수) 1,908,920 751,900 1,157,020 37,796 223,729 26,345 287,870 663.1%
07-02(목) 1,696,500 260,800 1,435,700 39,809 193,083 14,289 247,181 686.3%
07-03(금) 1,104,900 310,300 794,600 25,905 126,170 21,483 173,558 636.6%
07-04(토) 1,806,500 205,800 1,600,700 58,058 164,362 22,891 245,311 736.4%
07-05(일) 1,548,200 367,600 1,180,600 40,909 192,489 20,537 253,935 609.7%
07-06(월) 2,155,320 519,100 1,636,220 45,452 235,510 20,284 301,246 715.5%
07-07(화) 1,022,300 461,300 561,000 39,589 155,320 19,140 214,049 477.6%
07-08(수) — 결측 미업로드 122,199 10,142 132,341(잠정)

요일 패턴(평균 ROAS): 수 741% > 토 713% > 월 673% > 화 599% > 목 572% > 일 559% > 금 492%(최저) — 금요일 예산 보수 운영 검토.

④ 브랜드 비중 (광고집계 매출 근사)

풍년보감 97.9% vs 텅스 2.1%(₩661,500 — 곤약쫀드기·스파이크샷). '쫀디기' 키워드는 옥션 2위 노출로 ₩156,871 지출·ROAS 228%에 그침.

⑤ 상품·그룹 TOP (30일 누적 · 상대비교용)

상품 광고비 광고 구매금액 ROAS
투데이굿타임 골드 300포 벌크(G) 2394407876 1,803,967 6,185,900 342.9%
투데이굿타임 100포 벌크(G) 2174054954 1,541,573 5,292,300 343.3%
투데이굿타임 골드 300포 벌크(옥션) C557639742 ★보호 516,670 5,145,000 995.8%
곤약쫀드기 50포(G) 2252509099 255,035 519,100 203.5%
에브리데이100P 100포(옥션) C387617700 76,604 467,500 610.3%
올골 골드 100포+쇼핑백(옥션) D453115675 92,598 449,400 485.3%
투데이굿타임 300포(G) 2394401039 42,911 404,500 942.7%
광고그룹 광고비 구매금액 ROAS
--- --- --- ---
GA_투굿골드300_2 2,073,885 8,141,000 392.6%
GA_투데이굿타임100_세부 1,242,219 3,617,900 291.2%
GA_투굿골드300_1 207,636 2,263,800 1,090.3%
GA_나머지_메인★ 365,706 1,604,500 438.7%
GA_전상품_간편고효율 449,856 975,900 216.9%
GA_전상품_풍년보감_100 ★보호 3,300 726,900 22,027.3%
GA_투굿300_세부 30,591 404,500 1,322.3%

⑥ 키워드 인사이트 (1,292개 키워드 · SA 총비용 ₩5,735,499)

구매금액 TOP

키워드 채널 순위 비용 구매금액 ROAS
홍삼스틱 G마켓 17 1,717,705 5,607,600 326.5%
홍삼정 G마켓 18 562,496 2,862,300 508.9%
진한홍삼 옥션 5 1,078,693 2,661,100 246.7%
정관장에브리타임 옥션 8 86,911 727,200 836.7%
홍삼 G마켓 21 111,672 687,600 615.7%
고려홍삼정 G마켓 15 47,872 584,400 1,220.8%
면역력높이는영양제 옥션 2 159,720 562,100 351.9%
홍삼스틱100 옥션 7 91,388 508,300 556.2%

누수 후보 (무전환·고비용/저효율)

키워드 채널 순위 비용 구매금액 ROAS
갱년기홍삼 옥션 8 42,944 0 (무전환) 0%
진한홍삼 옥션 5 1,078,693 2,661,100 246.7%
쫀디기 옥션 2 156,871 358,000 228.2%
고려홍삼정투데이굿타임 옥션 7 114,477 151,600 132.4%
선생님선물 옥션 1 111,001 102,900 92.7% ⚠️시즌종료
투데이굿타임골드 옥션 8 78,287 113,700 145.2%
스승의날 옥션 8 60,720 82,500 135.9% ⚠️시즌종료
홍삼진액 G마켓 13 59,928 92,800 154.9%

⑦ 노출매체별 (30일 누적)