한 줄 요약: 30일 통합 순매출 ₩38,978,460 · 광고비 ₩6,308,621 · ROAS 617.9% (BEP 1000% 대비 −382.1%p). 최근 7일 ROAS 633.2%로 직전 7일(548.1%) 대비 +85.1%p 개선 추세. 옥션은 ROAS 1,009.8%로 BEP 상회 중 — 옥션 강화 / G마켓 효율화 전략 유효.
| 지표 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 통합 순매출 | ₩38,978,460 | 판매−취소 (net) · 주문 721건 |
| 통합 광고비 | ₩6,308,621 | 파워클릭 90.9% + AI매출업 9.1% |
| 데이터 ROAS | 617.9% | BEP 1000% 대비 −382.1%p |
| 채널 비중 | 옥션 33.1% / G마켓 66.9% | 옥션 ₩12,912,900 / G ₩26,065,560 |
| 전일(7/8) ROAS | 489.6% | 순매출 ₩834,700 / 광고비 ₩170,489 |
| 최근 7일 ROAS | 633.2% | 직전 7일 548.1% → +85.1%p |
| BEP 미달 일수 | 27/30 | 달성일: 6/10·6/11·6/20 |
| 채널 | 순매출 | 광고비* | ROAS | 방향 |
|---|---|---|---|---|
| 옥션 | ₩12,912,900 | ₩1,278,762 | 1,009.8% ✅ | 강화 (BEP 상회) |
| G마켓 | ₩26,065,560 | ₩5,029,859 | 518.2% ⚠️ | 효율화 (감액 중심) |
*AI매출업 비용은 옥션/G마켓 SA 비율(20.3%/79.7%)로 분배.
광고유형: 파워클릭 SA ₩5,735,499 (옥션 ₩1,162,590 + G ₩4,572,909) · AI매출업 ₩573,122. AI매출업은 판매자기준 수익률 1,800%+로 효율 우수 — 비중 9.1%에 불과해 소폭 증액 여지.
옥션은 광고비의 20%로 매출의 33%를 만들고 있다. G마켓은 노출량(101만)은 크지만 CTR 0.23%·CPC ₩1,971로 옥션(CTR 1.49%·CPC ₩1,309) 대비 효율 열위 — 예산 재배분의 근거.
| 일자 | 순매출 | 옥션 | G마켓 | 파워클릭 | AI | 광고비 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-08(수) | 834,700 | 205,800 | 628,900 | 160,347 | 10,142 | 170,489 | 489.6% ⚠️ |
| 07-07(화) | 1,022,300 | 461,300 | 561,000 | 194,909 | 19,140 | 214,049 | 477.6% ⚠️ |
| 07-06(월) | 2,155,320 | 519,100 | 1,636,220 | 280,962 | 20,284 | 301,246 | 715.5% ⚠️ |
| 07-05(일) | 1,548,200 | 367,600 | 1,180,600 | 233,398 | 20,537 | 253,935 | 609.7% ⚠️ |
| 07-04(토) | 1,806,500 | 205,800 | 1,600,700 | 222,420 | 22,891 | 245,311 | 736.4% ⚠️ |
| 07-03(금) | 1,104,900 | 310,300 | 794,600 | 152,075 | 21,483 | 173,558 | 636.6% ⚠️ |
| 07-02(목) | 1,696,500 | 260,800 | 1,435,700 | 232,892 | 14,289 | 247,181 | 686.3% ⚠️ |
| 07-01(수) | 1,908,920 | 751,900 | 1,157,020 | 261,525 | 26,345 | 287,870 | 663.1% ⚠️ |
| 06-30(화) | 1,465,500 | 460,000 | 1,005,500 | 208,978 | 15,488 | 224,466 | 652.9% ⚠️ |
| 06-29(월) | 1,920,800 | 856,800 | 1,064,000 | 225,401 | 19,393 | 244,794 | 784.7% ⚠️ |
| 06-28(일) | 1,036,700 | 235,700 | 801,000 | 170,896 | 16,170 | 187,066 | 554.2% ⚠️ |
| 06-27(토) | 641,100 | 293,100 | 348,000 | 148,247 | 17,226 | 165,473 | 387.4% ⚠️ |
| 06-26(금) | 878,000 | 253,200 | 624,800 | 188,474 | 13,387 | 201,861 | 435.0% ⚠️ |
| 06-25(목) | 478,900 | 184,900 | 294,000 | 197,142 | 11,033 | 208,175 | 230.0% ⚠️ |
| 06-24(수) | 725,800 | 348,700 | 377,100 | 180,323 | 18,414 | 198,737 | 365.2% ⚠️ |
| 06-23(화) | 995,600 | 190,200 | 805,400 | 129,954 | 16,544 | 146,498 | 679.6% ⚠️ |
| 06-22(월) | 1,028,200 | 259,100 | 769,100 | 210,276 | 15,158 | 225,434 | 456.1% ⚠️ |
| 06-21(일) | 1,274,500 | 626,400 | 648,100 | 251,933 | 14,135 | 266,068 | 479.0% ⚠️ |
| 06-20(토) | 2,698,520 | 1,497,000 | 1,201,520 | 222,739 | 17,336 | 240,075 | 1124.0% ✅ |
| 06-19(금) | 765,400 | 217,200 | 548,200 | 195,569 | 21,021 | 216,590 | 353.4% ⚠️ |
| 06-18(목) | 869,200 | 299,400 | 569,800 | 197,252 | 17,468 | 214,720 | 404.8% ⚠️ |
| 06-17(수) | 1,500,000 | 533,100 | 966,900 | 186,648 | 21,241 | 207,889 | 721.5% ⚠️ |
| 06-16(화) | 1,077,500 | 292,200 | 785,300 | 164,494 | 22,759 | 187,253 | 575.4% ⚠️ |
| 06-15(월) | 1,345,600 | 600,100 | 745,500 | 164,813 | 21,846 | 186,659 | 720.9% ⚠️ |
| 06-14(일) | 1,188,900 | 441,000 | 747,900 | 174,966 | 21,109 | 196,075 | 606.3% ⚠️ |
| 06-13(토) | 604,100 | 0 | 604,100 | 137,280 | 18,458 | 155,738 | 387.9% ⚠️ |
| 06-12(금) | 1,340,800 | 343,300 | 997,500 | 214,643 | 24,915 | 239,558 | 559.7% ⚠️ |
| 06-11(목) | 1,643,100 | 479,500 | 1,163,600 | 131,945 | 16,929 | 148,874 | 1103.7% ✅ |
| 06-10(수) | 2,231,900 | 901,900 | 1,330,000 | 131,791 | 32,945 | 164,736 | 1354.8% ✅ |
| 06-09(화) | 1,191,000 | 517,500 | 673,500 | 163,207 | 25,036 | 188,243 | 632.7% ⚠️ |
요일 패턴: 월 평균 ₩1,612,480(ROAS 673.2%) · 수 ₩1,440,264(699.3%) · 토 ₩1,437,555(712.9%) 강세 / 금 ₩1,022,275(491.7%) 최약. 주초·주말 예산 가중, 금요일 보수 운영 권장.
풍년보감 99.5% (₩10,368,040) / 텅스 0.5% (₩52,800 — 곤약쫀드기류). 홍삼 라인 절대 우위 구조 지속.
| 상품 | 채널·번호 | 광고비 | 구매금액 | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 고려홍삼정 투데이굿타임 골드 300포 | G·2394407876 | 1,803,967 | 6,185,900 | 342.9% |
| 풍년보감 투데이굿타임 100포 | G·2174054954 | 1,541,573 | 5,292,300 | 343.3% |
| 고려홍삼정 투데이굿타임 골드 300포 | A·C557639742 🛡 | 516,670 | 5,145,000 | 995.8% |
| 슈퍼포션 곤약쫀드기 50포 | G·2252509099 | 255,035 | 519,100 | 203.5% |
| 에브리데이100P 100포 | A·C387617700 | 76,604 | 467,500 | 610.3% |
| 올데이굿타임 골드 100포+쇼핑백 | A·D453115675 | 92,598 | 449,400 | 485.3% |
| 풍년보감 투데이굿타임 300포 | G·2394401039 | 42,911 | 404,500 | 942.7% |
| 에브리데이100P 200포 | A·E794809519 | 116,974 | 377,400 | 322.6% |
| 광고그룹 | 광고비 | 구매금액 | ROAS | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GA_투굿골드300_2 | 2,073,885 | 8,141,000 | 392.6% | 최대 지출 그룹 |
| GA_투데이굿타임100_세부 | 1,242,219 | 3,617,900 | 291.2% | 감액 검토 |
| GA_투굿골드300_1 | 207,636 | 2,263,800 | 1090.3% | 증액 후보 |
| GA_나머지_메인★ | 365,706 | 1,604,500 | 438.7% | 유지 |
| GA_전상품_간편고효율 | 449,856 | 975,900 | 216.9% | 감액 검토 |
| GA_전상품_풍년보감_100 🛡 | 3,300 | 726,900 | 22027.3% | 보호소재 |
| GA_에브리데이200_2 | 198,297 | 440,300 | 222.0% | 감액 검토 |
구매금액 TOP
| 키워드 | 영역 | 비용 | 구매금액 | ROAS |
|---|---|---|---|---|
| 홍삼스틱 | G | 1,717,705 | 5,607,600 | 326.5% |
| 홍삼정 | G | 562,496 | 2,862,300 | 508.9% |
| 진한홍삼 | A | 1,078,693 | 2,661,100 | 246.7% |
| 정관장에브리타임 | A | 86,911 | 727,200 | 836.7% |
| 홍삼 | G | 111,672 | 687,600 | 615.7% |
| 고려홍삼정 | G | 47,872 | 584,400 | 1220.8% |
| 면역력높이는영양제 | A | 159,720 | 562,100 | 351.9% |
| 홍삼스틱100포 | G | 178,464 | 551,800 | 309.2% |
누수 후보: 갱년기홍삼(₩42,944 무전환) · 설선물세트(₩21,065 무전환·시즌 종료) → 제외/하향. 저효율(ROAS<200%): 고려홍삼정투데이굿타임(₩114,477·132%) · 선생님선물(₩111,001·93%) · 투데이굿타임골드(₩78,287·145%) · 스승의날(₩60,720·136%) · 홍삼진액(₩59,928·155%) → 시즌 경과 키워드 페이드아웃 + CPC 감액.