⚠️ 본 페이지는 사용자가 직접 업로드한 옥션+G마켓 원본 파일(2026-06-13~07-12, 어제까지)로 재집계·갱신되었습니다. 최초 버전(스케줄 자동실행, 06-09~07-08)보다 최신·완전한 데이터입니다.
| 지표 | 값 | 비고 |
|---|---|---|
| 통합 순매출 | ₩36,896,160 | 옥션 ₩12,099,100(32.8%) / G마켓 ₩24,797,060(67.2%) |
| 통합 주문수 | 685건 | 옥션 185건 / G마켓 500건 |
| 통합 광고비 | ₩6,194,298 | 파워클릭SA ₩5,660,930(91.4%) / AI매출업 ₩533,368(8.6%) |
| 데이터 ROAS | 595.6% | BEP 1000% 대비 -404.4%p |
| BEP 미달 일수 | 29/30일 (97%) | |
| 전일(07-12) ROAS | 618.1% | 순매출 ₩1,278,800 / 광고비 ₩206,888 |
| 최근 7일 ROAS | 635.0% | 순매출 ₩8,336,820 / 광고비 ₩1,312,872 |
대조값 검증: 2026-06-17 통합 순매출 ₩1,500,000 · 주문 24건 · 광고비 ₩207,889 · ROAS 721.5% — SOP 지정 대조값과 완전 일치.
| 채널 | 순매출 | 배분광고비 | ROAS |
|---|---|---|---|
| 옥션 | ₩12,099,100 | ₩1,340,627 | 902.5% (BEP 근접) |
| G마켓 | ₩24,797,060 | ₩4,853,671 | 510.9% (BEP 대비 -489.1%p) |
옥션은 BEP 1000%에 근접했으나 소폭 미달. G마켓 매출 비중(67.2%)이 압도적으로 커서 통합 ROAS를 끌어내림 — G마켓 저효율 대형 소재 감액 + 옥션 비중 확대가 핵심 레버.
| 광고유형 | 광고비 | 비중 |
|---|---|---|
| 파워클릭 SA | ₩5,660,930 | 91.4% |
| AI매출업 | ₩533,368 | 8.6% |
| 일자 | 순매출 | 옥션 | G마켓 | 파워클릭SA | AI매출업 | 광고비 | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 604,100 | 0 | 604,100 | 137,280 | 18,458 | 155,738 | 387.9% ⚠️ |
| 2026-06-14 | 1,188,900 | 441,000 | 747,900 | 174,966 | 21,109 | 196,075 | 606.3% ⚠️ |
| 2026-06-15 | 1,345,600 | 600,100 | 745,500 | 164,813 | 21,846 | 186,659 | 720.9% ⚠️ |
| 2026-06-16 | 1,077,500 | 292,200 | 785,300 | 164,494 | 22,759 | 187,253 | 575.4% ⚠️ |
| 2026-06-17 | 1,500,000 | 533,100 | 966,900 | 186,648 | 21,241 | 207,889 | 721.5% ⚠️ |
| 2026-06-18 | 869,200 | 299,400 | 569,800 | 197,252 | 17,468 | 214,720 | 404.8% ⚠️ |
| 2026-06-19 | 765,400 | 217,200 | 548,200 | 195,569 | 21,021 | 216,590 | 353.4% ⚠️ |
| 2026-06-20 | 2,698,520 | 1,497,000 | 1,201,520 | 222,739 | 17,336 | 240,075 | 1124.0% |
| 2026-06-21 | 1,274,500 | 626,400 | 648,100 | 251,933 | 14,135 | 266,068 | 479.0% ⚠️ |
| 2026-06-22 | 1,028,200 | 259,100 | 769,100 | 210,276 | 15,158 | 225,434 | 456.1% ⚠️ |
| 2026-06-23 | 995,600 | 190,200 | 805,400 | 129,954 | 16,544 | 146,498 | 679.6% ⚠️ |
| 2026-06-24 | 725,800 | 348,700 | 377,100 | 180,323 | 18,414 | 198,737 | 365.2% ⚠️ |
| 2026-06-25 | 478,900 | 184,900 | 294,000 | 197,142 | 11,033 | 208,175 | 230.0% ⚠️ |
| 2026-06-26 | 878,000 | 253,200 | 624,800 | 188,474 | 13,387 | 201,861 | 435.0% ⚠️ |
| 2026-06-27 | 641,100 | 293,100 | 348,000 | 148,247 | 17,226 | 165,473 | 387.4% ⚠️ |
| 2026-06-28 | 1,036,700 | 235,700 | 801,000 | 170,896 | 16,170 | 187,066 | 554.2% ⚠️ |
| 2026-06-29 | 1,920,800 | 856,800 | 1,064,000 | 225,401 | 19,393 | 244,794 | 784.7% ⚠️ |
| 2026-06-30 | 1,465,500 | 460,000 | 1,005,500 | 208,978 | 15,488 | 224,466 | 652.9% ⚠️ |
| 2026-07-01 | 1,908,920 | 751,900 | 1,157,020 | 261,525 | 26,345 | 287,870 | 663.1% ⚠️ |
| 2026-07-02 | 1,696,500 | 260,800 | 1,435,700 | 232,892 | 14,289 | 247,181 | 686.3% ⚠️ |
| 2026-07-03 | 1,104,900 | 310,300 | 794,600 | 152,075 | 21,483 | 173,558 | 636.6% ⚠️ |
| 2026-07-04 | 1,806,500 | 205,800 | 1,600,700 | 222,420 | 22,891 | 245,311 | 736.4% ⚠️ |
| 2026-07-05 | 1,548,200 | 367,600 | 1,180,600 | 233,398 | 20,537 | 253,935 | 609.7% ⚠️ |
| 2026-07-06 | 2,155,320 | 519,100 | 1,636,220 | 280,962 | 20,284 | 301,246 | 715.5% ⚠️ |
| 2026-07-07 | 1,022,300 | 461,300 | 561,000 | 194,909 | 19,140 | 214,049 | 477.6% ⚠️ |
| 2026-07-08 | 834,700 | 205,800 | 628,900 | 160,347 | 10,142 | 170,489 | 489.6% ⚠️ |
| 2026-07-09 | 1,550,400 | 571,200 | 979,200 | 142,120 | 18,964 | 161,084 | 962.5% ⚠️ |
| 2026-07-10 | 678,500 | 162,700 | 515,800 | 152,339 | 12,023 | 164,362 | 412.8% ⚠️ |
| 2026-07-11 | 816,800 | 371,500 | 445,300 | 84,216 | 10,538 | 94,754 | 862.0% ⚠️ |
| 2026-07-12 | 1,278,800 | 323,000 | 955,800 | 188,342 | 18,546 | 206,888 | 618.1% ⚠️ |
요일 패턴: 06-20(ROAS 1124%)이 30일 중 유일한 BEP 상회일 — 옥션 매출이 1,497,000원으로 크게 튄 날과 겹침. 07-11은 광고비가 94,754원으로 급감(옥션 SA 18,623원)했음에도 매출 816,800원을 유지해 ROAS 862%로 반등.
| 브랜드 | 순매출 | 비중 |
|---|---|---|
| 풍년보감 | ₩36,023,360 | 97.6% |
| 텅스 | ₩872,800 | 2.4% |
이번 라운드는 상품별 판매 현황(실판매) 원본을 직접 집계해 브랜드 비중을 산출 — 이전 리포트(AI매출업 구매금액 근사치)보다 정확도가 높음.
| 사이트 | 상품명 | 주문수 | 순매출 |
|---|---|---|---|
| G마켓 | 풍년보감 고려홍삼정 투데이굿타임 홍삼스틱 15gx100포(대표) | 207 | 7,086,300 |
| G마켓 | 풍년보감 고려홍삼정 6년근 투데이굿타임 골드 홍삼스틱 300포 | 75 | 6,928,800 |
| 옥션 | 풍년보감 고려홍삼정 6년근 투데이굿타임 골드 홍삼스틱 300포 | 64 | 6,791,400 |
| G마켓 | 풍년보감 고려홍삼정 투데이굿타임 홍삼스틱 15gx300포 | 18 | 1,456,200 |
| G마켓 | 풍년보감 6년근 고려홍삼정 올데이굿타임 골드 10gx100포 2박스 | 10 | 1,429,000 |
| G마켓 | 풍년보감 6년근 고려홍삼정 에브리데이100 15gx100포 | 35 | 1,316,000 |
| 옥션 | 풍년보감 6년근 고려홍삼정 에브리데이100 15gx100포 | 21 | 690,900 |
| 옥션 | 풍년보감 6년근 고려홍삼정 올데이굿타임 골드 10gx100포 | 9 | 674,100 |
AI매출업 광고성과 TOP5 (구매금액순): G 2174054954(광고비3,454·구매54건·매출1,614,600·ROAS46,746%) · A C557639742(광고비11,143·구매13건·매출1,337,700·ROAS12,005%) · G 2394407876(광고비8,052·구매13건·매출1,137,700·ROAS14,129%) · G 4420829888(광고비123,585·구매26건·매출855,400·ROAS692%) · G 2394401039(광고비5,742·구매8건·매출647,200·ROAS11,271%)
AI매출업 누수후보 (광고비1만↑·무전환): G 4708096539(₩20,317) · G 4346929279(₩15,829)
| 채널 | 영역명 | 노출수 | 클릭수 | CTR | 평균클릭비용 | 총비용 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 옥션 | 먼저둘러보세요 | 61,396 | 943 | 1.54% | 1,299 | 1,225,191 |
| G마켓 | 그 외 영역 | 899,440 | 2,282 | 0.25% | 1,944 | 4,435,739 |