<aside> ✅
こちらが最新版です!(たぶん)旧リストと内容が合っていない行がありますが、どちらが正しいかは確認中です 🙏(佐藤)
</aside>
| 会社名 | 担当者 | 決算 | 月額 | 記帳代行 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| (株)さくら食品 | 田中→鈴木? | 3月 | 35,000 | あり | 4月に値上げ済 |
| 山田商事 | 佐藤 | 9月 | 50,000 | なし | |
| グリーンテック合同会社 | 田中 | 12月 | 20,000 | あり | 旧リストに顧問料の記載なし |
| マルイチ運送 | 佐藤 | 9月 | 40,000 | なし | こっちが正(たぶん) |
| はさみ美容室(個人) | 鈴木 | 12月 | 10,000 | あり | 旧リストにないので追加 |
🌷 田中工務店さんは解約?継続? 不明のため一旦削除しました
✏️ なお、2025年5月以降の変更はこの表に反映されていません。最新の状況は各自のメモを参照してください