| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象動画 | ポジショニングAI_1.mp4(2分40秒・1080×1920) |
| Drive | https://drive.google.com/file/d/1H-ysEbp6sgfRJ_MXPL261FOkVyT6TuQP/view |
| 指示元 | めぐみさん(2026/10/1 LINE) |
| 状態 | 編集済み・未投稿。下記3点を直して投稿 |
「マーケティングの3つのAI」をまとめてプレゼントする動画です。
3つのAIとは:
動画の流れ:
マーケティングが高度化して、売れる商品を作るのが難しくなっている → だから、この3つのAIを渡します → しかも順番に学んでいけるように、サイトにまとめました
問題点:めぐみさんは「3つのAI」と口では言っているのに、 それがどの3つなのかを動画の中で言っていません。 なので画面で見せる必要があります。
| 時間 | セリフ | 今の画面 |
|---|---|---|
| 0:58〜1:05 | 「コンセプトを決め/ポジショニングを考え/商品まで作れるという3つのAIを開発してしまいました」 | 「AIがビジネスづくりをサポート」の図解が1つずつ出る(コンセプト/ポジショニング/商品設計) |
| 1:07〜1:11 | 「これまでお渡ししたマーケティングフローだったり、猛烈AIだったり」 | 自由な働き方診断AI のバナー1枚 |
| 1:12〜1:15 | 「今回のマーケティングの3つのAIとかを使っていただくと」 | ポジショニングAI のバナー1枚だけ |
| 1:18〜1:23 | 「これ全て受け取ってほしいなと思うんですけど」 | バナー3枚(ポジショニングAI/自由な働き方診断AI/スレッズ自動作成AI) |
| 1:26〜1:29 | 「受け取っていただけるサイトを作ったんです」 | テロップ「サイトを作ったんです」のみ。サイト画像なし |
該当:「3つのAIを私、開発してしまいました」(1:02〜1:05)
いまは図解(コンセプト/ポジショニング/商品設計)が出ていますが、 めぐみさんの指示はなつみさん作成のAIバナー3枚を出すことです。