總體概覽(每月)

項目 費用(DKK) 換算台幣(2026 年約 *5)
房租 4,000 – 8,000 20,000 – 40,000
飲食(自煮為主) 1,500 – 2,500 7,500 – 12,500
交通(依居住地區與是否騎自行車會有所異動) 300 – 800 1,500 – 4,000
通訊 100 – 150 500 – 750
娛樂 / 社交(依個人生活而有所差異) 500 – 1,500 2,500 – 7,500
其他(突發狀況、生活用品等) 300 – 800 1,500 – 4,000

👉 總計:約 7,000 – 30,000 DKK / 月(約 35,000 - 150,000 台幣)