카테고리별 비율 (전체 2,018건 / 204,280,118원 기준)

카테고리 건수 비율(건) 집행금액 비율(금액)
식당 897건 44.4% 81,526,510원 39.9%
카페/음료 329건 16.3% 8,281,091원 4.1%
택시 171건 8.5% 3,308,130원 1.6%
주차 40건 2.0% 204,120원 0.1%
대중교통 42건 2.1% 900,020원 0.4%
호텔/숙박 60건 3.0% 5,359,976원 2.6%
편의점/마트 18건 0.9% 880,324원 0.4%
문화/여가 15건 0.7% 1,177,250원 0.6%
음식점(추정) 122건 6.0% 14,818,022원 7.3%
기타 (이상항목 제외) 321건 15.9% 10,603,871원 5.2%
└ 즐겁소_키오스크(2)_코페이 2건 0.1% 19,220,004원 9.4%
└ (주)사과나무800(사과당예산점) 1건 0.0% 58,000,800원 28.4%
합계 2,018건 100% 204,280,118원 100%

📊 분석 해석