1️⃣ 알림센터 — 개인 알림
구조: 타이틀: {프로젝트명} · {이벤트 유형} / 본문: {행위자}님이 {대상}에 {행동}했어요
| 트리거 | 타이틀 | 본문(단건) | 본문(그룹핑) | 대상 |
|---|---|---|---|---|
| 일정 담당자 지정 | {프로젝트명} · 일정 담당자 지정 | {사용자명}님이 [{일정명}] 담당자로 지명되었어요. | 그룹핑 없음 | 담당자 지정된 개인 |
| 프로젝트 합류 | {프로젝트명} · 합류 | {합류자명}님이 프로젝트에 합류했어요 | 그룹핑 없음 | 해당 프로젝트 참여자 |
| 영상 피드백 댓글 | {프로젝트명} · 새로운 피드백 | {작성자명}님이 [{영상명}]에 새로운 피드백을 남겼어요 | [{영상명}]에 새로운 피드백 {N}건이 등록되었어요 | 해당 프로젝트 참여자 |
| 새로운 지원자(내 공고) | {공고 프로젝트명} · 새로운 지원자 | {지원자명}님이 [{공고명}]에 지원했어요 | [{공고명}]에 새로운 지원자 {N}명이 지원했어요 | 공고를 올린 개인 |
| p2새로운 일정 등록 | {프로젝트명} · 새 일정 | {등록자명}님이 [{일정명}] 일정을 등록했어요 | X | 해당 프로젝트 참여자 |
| p2공지 등록 | {프로젝트명} · 새 공지 | {등록자명}님이 새 공지를 등록했어요: {공지 제목} | X | 해당 프로젝트 참여자 |
| p2파일 등록 | {프로젝트명} · 새 파일 | {등록자명}님이 [{파일명}] 파일을 등록했어요 | O — 한번에 여러 개 업로드 시 {등록자명}님이 파일 {N}개를 등록했어요 | 해당 프로젝트 참여자 |
그룹핑 규칙
2️⃣ 오늘의 브리핑 — 홈 화면 요약 (최대 3건, 롤링 24시간 기준)
우선순위 순 정렬, 동일 우선순위 내 최신순(일정 시작 알림은 D-1, D-3 순):
| 우선순위 | 트리거 | 문구 |
|---|---|---|
| 1 | 오늘 일정(담당자 O) | [{프로젝트명}] 오늘 [{일정명}] 일정이 있어요 |
| 1-1 | 일정 마감 당일 | [{프로젝트명}] 오늘 [{일정명}] 마감이에요 |
| 2 | 일정 시작 알림(D-3, D-1) | [{프로젝트명}] [{일정명}] 시작까지 D-{N} |
| 3 | 새로운 지원자 | [{공고명}]에 새로운 지원자 {N}명이 지원했어요 |
| 4 | 새로운 일정 | [{프로젝트명}]에 새로운 일정이 등록됐어요 |
| 5 | 공지 | [{프로젝트명}]에 새 공지가 등록됐어요 |
| 6 | 파일 | [{프로젝트명}]에 파일이 등록됐어요 |
| 7 | 새로운 피드백 | [{영상명}]에 새로운 피드백 {N}건이 등록됐어요 |
• 클릭 시 → 알림센터로 이동
일정 마감/시작 알림 세부 규칙
3️⃣ 최근활동 — 프로젝트 활동 로그 (그룹핑 X, 시간순)
구조: 3인칭 서술형, 프로젝트명은 상단 탭/필터로 구분되므로 문구엔 생략 가능
| 활동 유형 | 문구 |
|---|---|
| 참여자 합류 | {이름}님이 프로젝트에 합류했어요 |
| 진행 단계 변경 | {이름}님이 프로젝트 단계를 '{이전단계}'에서 '{변경단계}'으로 변경했어요 |
| 프로젝트 정보 수정 | {이름}님이 프로젝트 정보를 수정했어요 |
| 일정 등록 | {이름}님이 [{일정명}] 일정을 등록했어요 |
| 일정 수정 | {이름}님이 [{일정명}] 일정을 수정했어요 |
| 공지 등록 | {이름}님이 새 공지를 등록했어요 |
| 파일 등록 | {이름}님이 [{파일명}] 파일을 등록했어요 |
| 영상 피드백 댓글 등록 | {이름}님이 [{영상명}]에 피드백을 남겼어요 |