| Питання | 20–34 роки | 35–44 роки | 45–54 роки | 55–64 роки | 65+ років |
|---|---|---|---|---|---|
| Стать / вік | Чоловіки та жінки, 20–34 | Чоловіки та жінки, 35–44 | Чоловіки та жінки, 45–54 | Чоловіки та жінки, 55–64 | Чоловіки та жінки, 65+ |
| Чим займається | Офіс, IT, бізнес, сервіс, студент, молоді спеціалісти | Менеджери, підприємці, спеціалісти, керівники | Підприємці, спеціалісти, керівники, держслужбовці | Досвідчені спеціалісти, підприємці, службовці | Пенсіонери, працюючі люди, власники будинків |
| Рівень заробітку | Малий/Середній / середній+ | Середній / вище середнього | Середній / вище середнього | Середній | Середній / нижче середнього |
| Цінності | Комфорт, час, ціна, сучасність | Сім'я, комфорт, безпека, економія часу | Стабільність, якість, комфорт, надійність | Надійність, практичність, економія | Надійність, простота, доступність |
| 6 основних болей | Поломки, відсутність знань, складний вибір, ціни, брак часу, страх помилки | Поломки, немає часу, незрозумілий вибір, переплата, пошук майстра, якість | Побутові проблеми, пошук потрібного товару, ціна, якість, складність вибору, час | Поломки, складний вибір, фізична складність ремонту, ціна, пошук майстра, якість | Поломки, складність ремонту, фізична складність, пошук потрібного товару, ціна, відсутність допомоги |
| Глибинна біль | «Я не хочу витрачати свій час на розбирання в ремонті» | «Я хочу вирішити проблему швидко і повернутися до сім'ї та роботи» | «Не хочу залежати від майстрів і переплачувати» | «Хочу, щоб усе працювало нормально без зайвих проблем» | «Хочу самостійно вирішувати побутові проблеми, але це стає складніше» |
| Перешкоди | Немає досвіду, час, складний асортимент, страх помилки | Час, відсутність знань, недовіра до продавців, ціна | Відсутність інформації, складний вибір, недовіра, пошук майстра | Фізичні можливості, складність товарів, ціна, відсутність допомоги | Фізичні можливості, технічна складність, ціна, необхідність допомоги |
| Страхи | Купити не те, переплатити, зламати, витратити час | Витратити гроші даремно, затягнути ремонт, купити неякісне | Бути обманутим, переплатити, повторно ремонтувати | Купити неправильний товар, не впоратися самостійно | Щось зламати, травмуватися, не впоратися |
| Найстрашніший сценарій | Витратити гроші та час і все одно залишитися з проблемою | Ремонт затягнеться, кошти будуть витрачені даремно | Великий ремонт із непередбаченими витратами | Залежність від майстрів і постійні витрати | Неможливість самостійно підтримувати дім |
| Спроби вирішення | Google, YouTube, TikTok, поради друзів | Google, YouTube, майстри, магазини | Поради знайомих, майстри, магазини, Google | Майстри, знайомі, продавці | Знайомі, родичі, майстри, продавці |
| Запити до ТВОЄ | «Що мені потрібно?», «Який варіант краще?» | «Допоможіть підібрати», «Що точно підійде?» | «Дайте надійний варіант», «Чим замінити?» | «Покажіть простий і надійний варіант» | «Мені потрібно ось це — допоможіть вибрати» |
| Короткострокові мрії | Швидко вирішити проблему | Закінчити побутові справи | Зробити ремонт без зайвих витрат | Зберегти комфорт у домі | Зберегти незалежність і комфорт |
| Цілі | Швидко та недорого вирішити проблему | Економити час і гроші | Отримати якісний результат | Надійність і простота | Комфорт і безпека |
| Життя після трансформації | Не боїться дрібних ремонтів | Знає, куди звертатися за рішенням | Впевнено вирішує побутові питання | Має перевірений магазин і товари | Отримує допомогу без складного вибору |
| Заперечення щодо ТВОЄ | «В інтернеті дешевше», «Я сам знайду» | «Може, в іншому магазині дешевше» | «Я не знаю цей бренд», «А точно якісне?» | «Мені потрібен простіший варіант» | «Мені це складно», «Чи допоможуть мені?» |
характеристика: люди які заробляють безпосередньо на ремонті
| Питання | 20–34 роки | 35–44 роки | 45–54 роки | 55–64 роки | 65+ років |
|---|---|---|---|---|---|
| Стать / вік | Переважно чоловіки, 20–34 | Переважно чоловіки, 35–44 | Переважно чоловіки, 45–54 | Переважно чоловіки, 55–64 | Невелика професійна група |
| Чим займається | Молодий майстер, монтажник, будівельник, помічник майстра, різноробочий | Майстер, виконроб, бригадир, підприємець | Досвідчений майстер, виконроб, власник бригади | Досвідчений майстер / підприємець | Професіонал із великим досвідом |
| Рівень заробітку | Малий/Середній / вище середнього | Вище середнього | Вище середнього | Середній / вище середнього | Середній |
| Цінності | Заробіток, розвиток, інструмент, швидкість | Час, гроші, репутація, якість | Репутація, стабільність, надійність | Надійність, перевіреність, ціна | Якість, надійність, звичні бренди |
| 6 основних болей | Немає товару, ціна, якість, відсутність знань про новинки, час, постачання | Немає товару, втрата часу, ціни, якість, логістика, клієнт чекає | Постачання, ціна, якість, нестабільність залишків, строки, підрядники | Наявність, логістика, ціна, якість, фізичне навантаження, нові технології | Наявність, ціна, фізичне навантаження, доставка, звичність товару, сервіс |
| Глибинна біль | «Я втрачаю гроші, коли не можу швидко виконати замовлення» | «Мій час — це гроші. Я не можу чекати товар» | «Я не можу підвести клієнта, бо моя репутація — мій бізнес» | «Хочу працювати стабільно без зайвих проблем» | «Хочу продовжувати працювати якісно без зайвих труднощів» |
| Перешкоди | Бюджет, відсутність постачальника, досвід | Логістика, залишки, ціна, строки | Стабільність постачання, ціна, асортимент | Логістика, фізичне навантаження, нові технології | Фізичні можливості, доставка, цифрові канали |
| Страхи | Взяти поганий інструмент, втратити замовлення | Не виконати роботу в строк | Підвести клієнта, втратити репутацію | Не встигнути, отримати неякісний товар | Не впоратися з роботою |
| Найстрашніший сценарій | Втратити клієнта та гроші | Зірвати об'єкт і отримати негативну репутацію | Втратити постійних клієнтів і бізнес | Втратити стабільний дохід | Втратити можливість працювати |
| Спроби вирішення | Порівнює магазини, шукає онлайн, питає колег | Має постійних постачальників | Працює з перевіреними брендами | Купує у перевірених магазинах | Використовує перевірені магазини/бренди |
| Запити до ТВОЄ | «Що є в наявності?», «Що краще?» | «Дайте професійний аналог», «Коли буде?» | «Мені потрібно X одиниць», «Яка ціна?» | «Є перевірений варіант?» | «Є мій звичний бренд?» |
| Короткострокові мрії | Більше замовлень, кращий інструмент | Більше заробляти, менше витрачати часу | Стабільний потік клієнтів | Стабільна робота | Продовжувати працювати |
| Цілі | Рости як спеціаліст | Максимізувати заробіток | Побудувати стабільний бізнес | Зберегти клієнтську базу | Зберегти професійну діяльність |
| Життя після трансформації | Має стабільних клієнтів і хороший інструмент | Працює швидше та заробляє більше | Має стабільний бізнес і постачальників | Працює спокійніше | Має надійний канал закупівлі |
| Заперечення щодо ТВОЄ | «В інших дешевше» | «У мене вже є постачальник» | «Дайте кращу ціну» | «Чи завжди буде в наявності?» | «Я звик до іншого магазину» |
Не професіонал але ремонтує
| Питання | 20–34 роки | 35–44 роки | 45–54 роки | 55–64 роки | 65+ років |
|---|---|---|---|---|---|
| Стать / вік | Чоловіки та жінки, 20–34 | Чоловіки та жінки, 35–44 | Чоловіки та жінки, 45–54 | Чоловіки та жінки, 55–64 | Чоловіки та жінки, 65+ |
| Чим займається | IT, офіс, бізнес, молоді спеціалісти | Бізнес, менеджмент, IT, спеціалісти, батьки | Підприємці, керівники, спеціалісти | Підприємці, спеціалісти, власники будинків | Пенсіонери / власники приватного житла |
| Рівень заробітку | Середній / вище середнього | Середній+ / високий | Середній+ / високий | Середній / вище середнього | Середній |
| Цінності | Власний простір, сучасність, комфорт | Сім'я, власний дім, якість | Комфорт, статус, якість | Надійність, комфорт, власність | Комфорт, безпека, практичність |
| 6 основних болей | Не знає, з чого почати, бюджет, вибір товарів, брак досвіду, багато інформації, час | Великий обсяг ремонту, бюджет, вибір, майстри, строки, якість | Висока вартість, контроль майстрів, якість, строки, матеріали, бюджет | Складність ремонту, фізичне навантаження, майстри, ціни, вибір, строки | Фізична складність, ціна, майстри, вибір, доставка, ремонт |
| Глибинна біль | «Я хочу зробити нормальний ремонт, але боюся наробити помилок» | «Я хочу створити комфортний дім, але ремонт забирає занадто багато сил і грошей» | «Я хочу отримати якісний результат і не дозволити ремонту вийти з-під контролю» | «Хочу, щоб дім був комфортним, але не хочу постійно займатися ремонтом» | «Хочу зберегти свій дім у хорошому стані без надмірних зусиль» |
| Перешкоди | Відсутність досвіду, інформаційний шум, бюджет, страх помилки | Час, бюджет, майстри, складність вибору | Вартість, контроль майстрів, великий асортимент | Фізичні можливості, бюджет, складність робіт | Фізичні можливості, бюджет, необхідність допомоги |
| Страхи | Купити не те, зіпсувати ремонт, переплатити | Перевищити бюджет, затягнути ремонт | Отримати поганий результат після великих витрат | Залежати від майстрів | Не впоратися самостійно |
| Найстрашніший сценарій | Витратити бюджет і все переробляти | Ремонт затягнеться на роки | Вкласти великі гроші й отримати неякісний результат | Постійно витрачати гроші на ремонт | Втратити можливість самостійно доглядати за домом |
| Спроби вирішення | YouTube, TikTok, Google, ChatGPT, друзі | YouTube, майстри, магазини, Google | Дизайнер, виконроб, майстри, магазини | Майстри, знайомі, продавці | Родичі, майстри, продавці |
| Запити до ТВОЄ | «Що купити для ремонту?», «Порадьте» | «Зберіть усе для цього завдання» | «Який варіант якісніший?» | «Що краще для мого будинку?» | «Допоможіть підібрати простий варіант» |
| Короткострокові мрії | Закінчити ремонт, переїхати | Облаштувати сімейний дім | Завершити ремонт без перевищення бюджету | Зробити дім комфортним | Підтримувати дім у хорошому стані |
| Цілі | Зробити ремонт самостійно | Створити комфортний дім | Отримати якісний результат | Підвищити комфорт житла | Зберегти комфорт і незалежність |
| Життя після трансформації | Впевнено робить прості роботи | Має готовий комфортний дім | Контролює ремонт і бюджет | Не витрачає час на постійні ремонти | Має доглянутий і безпечний дім |
| Заперечення щодо ТВОЄ | «Я знайду дешевше в інтернеті» | «А точно мені це потрібно?» | «Чому саме цей бренд?» | «Можна дешевший варіант?» | «Це не надто складно для мене?» |
Для реклами
| Вік | Основний сегмент | Основний рекламний меседж |
|---|---|---|
| 18–24 | 🛠️ DIY | «Зроби сам — ми підкажемо, що потрібно» |
| 25–34 | 🛠️ DIY + 🏠 Побутовий | «Не розбираєшся? Покажемо просте рішення» |
| 35–44 | 🏠 Побутовий + 🛠️ DIY | «Вирішуй ремонтні задачі швидко» |
| 45–54 | 🏠 Побутовий + 🛠️ DIY + 🔨 Профі | «Якісне рішення без зайвих витрат» |
| 55–64 | 🏠 Побутовий + 🔨 Профі | «Надійно, просто, з консультацією» |
| 65+ | 🏠 Побутовий | «Допоможемо підібрати та вирішити проблему» |
35–54 роки — основне ядро масової ЦА.
25–34 — перспективна аудиторія DIY.
55–64 — сильна аудиторія для товарів для дому, ремонту та приватного будинку.