各観点(分布モデル化、アンカー再定義、gamma補正、総合BPI再設計)はそれぞれ独立に検証したが、実際のエンドツーエンド(NewBpiCalculator.calc / calculateTotalBPI)は全てを組み合わせた最終形態で動作する。本ページでは最終状態を一括検証する。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 新方式パラメータ | src/constants/iidx/newBpi/songParams.json(sourceVintage: "2026-spring (03-21 + 05-26 crawl merge)")。2026-03-21 と 2026-05-26 のアリーナクロールを統合した母集団で ALS 推定。現行BPIの coef/kaidenAvg 定義もこの時期のクロールで校正されているため、新旧を同時期のデータで比較できる |
| ALS 母集団 / 適合度 | 5,329 人・1,298 曲、R² = 0.861、残差RMSE = 0.294(t単位)、z0 = −0.212 |
| 検証対象プレイヤー | 本番DBのローカルコピーの公開ユーザー(isPublic = 1 かつ ☆12 スコアあり)1,340 人 |
| 単曲BPI検証 | 上記ユーザーの ☆11・☆12 全スコア 908,385 件 |
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 平均差分(新 − 現行) | +0.878(新方式の方が甘い) |
| 95%信頼区間 | [+0.874, +0.881] |
| 標準偏差 | 1.701 |
| 中央値 | +0.820 |
| p10 / p25 / p75 / p90 | −1.26 / −0.15 / +2.03 / +3.04 |
| 最小 / 最大 | −6.37 / +10.16 |
| Cohen's d | +0.52(中程度) |
n が 90 万件超のため信頼区間は極めて狭く、平均 +0.88 点というズレは統計的に明確。効果量 Cohen's d = 0.52 は中程度で、単曲単位では「わずかに甘め」に寄っている。分布は右に裾を引く(p90 = +3.0、最大 +10.2)。
全曲を平均すると +0.88 だが、曲ごとに見ると偏りに規則性がある。
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 曲別平均バイアスの SD(曲間ばらつき) | 1.055 点 |
| 曲別平均バイアスの範囲 | −4.52 〜 +4.44 |
| 曲間バイアス | |
| 曲間バイアス |
現行の曲間不整合(issue #299: 同一実力帯で最大 65 点差、WR 位置が 5.15〜13.08 SD)と比べれば 1桁以上圧縮されている。残る偏りとパラメータの相関:
| パラメータ | 相関 r | 意味 |
|---|---|---|
| $\sigma_j$(弁別力) | −0.536 | スコアがばらつく曲ほど、甘さが小さい(相対的に厳しい) |
| $\mu_j$(位置) | −0.533 | 難しい曲ほど甘さが小さい |
| coef(現行の手調整係数) | +0.274 | 単独では弱いが極値で明確(§2.3) |
| $\gamma$ / $z_{100}$ | −0.04 / −0.04 | ほぼ無相関(gamma 補正の信頼度重みが効いている) |
$\sigma_j$ 四分位ごとの平均バイアス:
| $\sigma_j$ 四分位 | 範囲 | 曲数 | 平均バイアス | 曲間SD |
|---|---|---|---|---|
| Q1(低=スコアが揃う) | 0.23〜0.48 | 324 | +1.60 | 1.09 |
| Q2 | 0.48〜0.54 | 324 | +1.04 | 0.86 |
| Q3 | 0.54〜0.59 | 324 | +0.67 | 0.79 |
| Q4(高=スコアがばらつく) | 0.59〜0.80 | 326 | +0.17 | 0.90 |
xychart-beta
title "sigma_j quartile vs mean bias (new - current), 1298 songs"
x-axis ["Q1 (0.23-0.48)", "Q2 (0.48-0.54)", "Q3 (0.54-0.59)", "Q4 (0.59-0.80)"]
y-axis "mean bias (points)" 0 --> 1.8
bar [1.60, 1.04, 0.67, 0.17]
全体が正側(新方式が甘い)に寄っているが、Q1 → Q4 で約 1.4 点の単調な傾きが残る。低弁別力の曲ほど新方式で大きく甘くなり、高弁別力の曲はほぼ中立。レベル別では ☆11 が平均 +0.55(曲間SD 0.94)、☆12 が +1.19(曲間SD 1.07)。