一、案例定位

本案例使用 24 筆跨境出貨,結合運輸方式、計費重量、固定處理費、貨值與物流成本率。學生會看到「最低單價」不一定等於「最適方案」,並學習如何以結構化資料支援物流方案判斷。

二、學習目標

依重量級距與運輸方式自動查找運費單價。

使用 XLOOKUP+IF 結合二維商務規則。

計算重量運費、固定費與總物流成本。

以物流成本率比較不同貨值訂單的成本負擔。

彙總快遞、空運、海運的成本結構。

讓 AI 根據 Excel 結果指出高成本異常,但不自行捏造即時運價。

三、案例情境

公司使用快遞、空運與海運處理不同重量的跨境出貨。每種方式有不同重量級距單價與固定處理費。管理者希望知道每票物流成本、物流成本占貨值比例,以及哪些出貨成本異常偏高。

四、運費參數與開始資料

方式 ≤100kg 101–300kg >300kg 固定費
快遞 180.00 155.00 135.00 900.00
空運 125.00 108.00 92.00 1,800.00
海運 62.00 54.00 46.00 4,200.00
出貨 目的國 方式 重量 kg CBM 貨值
L001 美國 空運 180.00 2.80 450,000.00
L002 德國 空運 260.00 3.40 620,000.00
L003 日本 快遞 42.00 0.60 180,000.00
L004 新加坡 快遞 68.00 0.90 230,000.00
L005 英國 空運 340.00 4.20 780,000.00
L006 澳洲 海運 820.00 8.50 1,050,000.00
L007 加拿大 空運 210.00 3.10 510,000.00
L008 法國 空運 295.00 3.80 690,000.00
L009 韓國 快遞 55.00 0.70 195,000.00
L010 泰國 海運 650.00 6.80 820,000.00
L011 美國 海運 1,250.00 12.50 1,460,000.00
L012 荷蘭 海運 980.00 10.20 1,180,000.00
L013 日本 空運 155.00 2.20 390,000.00
L014 新加坡 空運 190.00 2.60 430,000.00
L015 阿聯酋 空運 410.00 5.00 890,000.00
L016 印度 海運 720.00 7.40 910,000.00
L017 英國 快遞 75.00 1.10 280,000.00
L018 德國 海運 1,100.00 11.80 1,320,000.00
L019 澳洲 空運 230.00 3.30 570,000.00
L020 加拿大 快遞 64.00 0.80 240,000.00
L021 法國 快遞 88.00 1.20 310,000.00
L022 韓國 空運 175.00 2.50 410,000.00
L023 泰國 快遞 95.00 1.30 325,000.00
L024 印度 空運 360.00 4.70 760,000.00

五、Excel 分析方法

項目 方法 用途
適用單價 IF 重量級距+XLOOKUP 方式 自動套用運價
固定處理費 XLOOKUP 帶入方式固定成本
總物流成本 重量×單價+固定費 計算每票成本
物流成本率 物流成本÷貨值 跨不同貨值比較
方式摘要 COUNTIF/SUMIF 比較快遞、空運、海運

六、主要結果

KPI 結果
出貨筆數 24
總貨值 15,000,000.00
總物流成本 678,060.00
整體物流成本率 4.52%
最高成本率出貨 L004
最高成本率 5.71%
物流成本最高方式 空運
出貨 目的國 方式 重量 貨值 單價 固定費 物流成本 成本率 級距
L004 新加坡 快遞 68.00 230,000.00 180.00 900.00 13,140.00 5.71% ≤100kg
L009 韓國 快遞 55.00 195,000.00 180.00 900.00 10,800.00 5.54% ≤100kg
L023 泰國 快遞 95.00 325,000.00 180.00 900.00 18,000.00 5.54% ≤100kg
L021 法國 快遞 88.00 310,000.00 180.00 900.00 16,740.00 5.40% ≤100kg
L014 新加坡 空運 190.00 430,000.00 108.00 1,800.00 22,320.00 5.19% 101–300kg
L020 加拿大 快遞 64.00 240,000.00 180.00 900.00 12,420.00 5.17% ≤100kg
L017 英國 快遞 75.00 280,000.00 180.00 900.00 14,400.00 5.14% ≤100kg
L022 韓國 空運 175.00 410,000.00 108.00 1,800.00 20,700.00 5.05% 101–300kg
L008 法國 空運 295.00 690,000.00 108.00 1,800.00 33,660.00 4.88% 101–300kg
L002 德國 空運 260.00 620,000.00 108.00 1,800.00 29,880.00 4.82% 101–300kg
L007 加拿大 空運 210.00 510,000.00 108.00 1,800.00 24,480.00 4.80% 101–300kg
L013 日本 空運 155.00 390,000.00 108.00 1,800.00 18,540.00 4.75% 101–300kg
L001 美國 空運 180.00 450,000.00 108.00 1,800.00 21,240.00 4.72% 101–300kg
L003 日本 快遞 42.00 180,000.00 180.00 900.00 8,460.00 4.70% ≤100kg
L019 澳洲 空運 230.00 570,000.00 108.00 1,800.00 26,640.00 4.67% 101–300kg
L024 印度 空運 360.00 760,000.00 92.00 1,800.00 34,920.00 4.59% >300kg
L015 阿聯酋 空運 410.00 890,000.00 92.00 1,800.00 39,520.00 4.44% >300kg
L005 英國 空運 340.00 780,000.00 92.00 1,800.00 33,080.00 4.24% >300kg
L011 美國 海運 1,250.00 1,460,000.00 46.00 4,200.00 61,700.00 4.23% >300kg
L012 荷蘭 海運 980.00 1,180,000.00 46.00 4,200.00 49,280.00 4.18% >300kg
L010 泰國 海運 650.00 820,000.00 46.00 4,200.00 34,100.00 4.16% >300kg
L018 德國 海運 1,100.00 1,320,000.00 46.00 4,200.00 54,800.00 4.15% >300kg
L016 印度 海運 720.00 910,000.00 46.00 4,200.00 37,320.00 4.10% >300kg
L006 澳洲 海運 820.00 1,050,000.00 46.00 4,200.00 41,920.00 3.99% >300kg

七、結果分析與管理解讀