<aside> 🧾
이 문서에서 확정할 것은 샵다나와B2B의 가격·적립 정책입니다. 산식 자체는 Figma 가격 정책 레이어에 정의된 대로 확정된 것으로 봅니다.
</aside>
Figma 가격 정책 레이어 원본입니다. 전문몰·조립PC·장바구니의 화면별 노출 항목과 산식, 문구 변경 지시가 모두 들어 있습니다. 아래 용어 정의와 결정 항목은 이 표를 전제로 합니다.

상품리스트에는 할인가를 적용하지 않습니다. 등급 할인은 상품 상세부터 적용됩니다.
| 용어 | 정의 | 관리 위치 |
|---|---|---|
| 판매가 | 판매점이 등록한 판매 중인 가격 | 판매점 등록 |
| 정가 | 할인 전 기준 가격. 조립PC 리스트·상세에 노출 | 판매점 등록 |
| 할인율 | 구매회원 등급별 할인 비율(%) | MP_GR_01 구매회원 등급 관리 |
| 정가 대비 할인율 | 정가와 판매가의 차이를 정가로 나눈 비율. 관리자 입력값이 아니라 정가·판매가로 프론트가 계산해 표시합니다 | |
| • (정가 − 판매가) ÷ 정가 | 프론트 산출값 | |
| 할인가 | 판매가에 할인율을 적용해 산출한 할인 금액 | |
| • 판매가*할인율(%) | ||
| • (판매가 + 사양변경 금액) * 할인율(%) | 산출값 | |
| 혜택가 | 등급 할인이 적용된 최종 판매 금액 | |
| • 판매가-할인가 | 산출값 | |
| 사양변경 금액 | 조립PC에서 부품을 교체할 때 발생하는 판매가 증감액(±) | 산출값 |
| 적립율 | 적립 비율(%) | B2B 전문몰 - MP_PO_01 적립비율 관리 / B2B 조립PC - 1% 고정(하드코딩) |
| 적립금 | 결제 후 적립되는 금액 | |
| • 혜택가*적립율(%) | 산출값 | |
| 상품금액 | 판매가 기준 금액. 장바구니 리스트의 단가와 결제 정보의 합계에 같은 명칭 사용 | 산출값 |
| 할인금액 | 할인가 합계 | 산출값 |
| 총 결제금액 | 상품금액 − 할인금액 + 배송비 | 산출값 |
할인율이 없는 등급은 할인가도 0원이므로 절사 규칙은 이 등급에 영향이 없습니다. 단, 결제 정보의 할인금액 행을 0원으로 표시할지 행 자체를 숨길지는 정해두지 않았습니다.
| 구매회원 등급 | 가격 노출 | 총 상품금액 |
|---|---|---|
| 할인율 없음 (기본 등급) | 판매가만 | 판매가 × 수량 |
| 할인율 있음 | 판매가와 혜택가 | 혜택가 × 수량 |
산식은 위 Figma 가격 정책 레이어에 정의돼 있습니다. 할인율이나 적립율을 곱하면 대부분 소수점이 남는데, 그걸 버릴지 올릴지가 어느 문서에도 없습니다.
예시) **인텔 코어 울트라5 시리즈2 245K (애로우레이크) (정품)** 판매가 363,460원, 등급 할인율 3%. 곱하면 10,903.8원이 나옵니다.
| 소수점 처리 | 할인가 | 혜택가 | 200개 주문 시 총액 | 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 버림 | 10,903원 | 352,557원 | 70,511,400원 | - |
| 반올림 | 10,904원 | 352,556원 | 70,511,200원 | - 200원 |
| 올림 | 10,904원 | 352,556원 | 70,511,200원 | - 200원 |
| 구분 | 번호 | 결정 항목 | 후보 및 의견 | 기획 의견 |
|---|---|---|---|---|
| 절사 규칙 | 1 | 할인가 소수점 처리 방향 | 버림 / 반올림 / 올림 | |
| → 버림 | 표시된 할인율을 그대로 보장할지, 원 단위 손실을 회사가 가질지. 조사한 타사 사례는 규칙을 공개한 곳이 전부 절사(버림)였습니다 | |||
| 2 | 소수점 처리 단위 | 1원 / 10원 | ||
| → 1원 | 10원 단위면 단가당 차이가 최대 9원까지 벌어집니다 | |||
| 3 | 적립금 소수점 처리 | 할인가와 동일 규칙 / 별도 규칙 | ||
| → 동일 규칙 | 할인가와 같은 방향으로 맞추면 운영은 단순하지만 한쪽은 불리해집니다. '방향 선택의 손익' 참고 | |||
| • 적립금은 혜택가에 적립율을 곱해 산정하며, 1원 미만은 절사합니다. 산정액이 1원 미만인 경우 적립되지 않습니다. | ||||
| 할인 적용 범위 | 4 | 조립PC 사양변경 금액에 할인율 적용 | 합산액에 적용 / 판매가에만 적용 | |
| → 합산액에 적용 | 부품 차액의 마진을 지킬지, 화면 혜택가를 결제금액과 그대로 맞출지. '조립PC 사양변경 금액과 할인율' 참고 | |||
| 적립금 | 5 | 적립금 기준액 | 혜택가 / 판매가 | |
| → 혜택가 | 판매가 기준으로 바꾸면 등급 할인 고객이 적립을 더 받습니다 | |||
| 6 | 적립금 재원 우선순위 | 적립비율 관리 우선 / 등급 적립율 우선 | ||
| → 마켓별 협의안 | B2B 조립PC - 적립율 1% 고정 (하드코딩. 변경하려면 배포가 필요합니다) | |||
| B2B 전문몰 - 관리자(MP_PO_01) 적립 비율을 따름 | ||||
| MP_PO_01에 값이 없는 상품은 적립하지 않습니다. 운영에서 값을 채워 해소합니다 | ||||
| 표기 | 7 | 화면에 노출하는 비율의 자리수와 절사 방향 | 현행 유지(정수·올림) / 소수 첫째자리로 변경 | |
| → 현행 유지. 대신 표시 오차 문구 고지 | 정수·올림은 현 노출 기준. | |||
| 표시된 할인율과 실제 금액의 차이를 고지할지입니다. '화면에 노출하는 비율' 참고 |
<aside>
🧮 위 8건은 계산기에서 직접 돌려볼 수 있습니다. 판매가와 비율을 넣고 옵션을 바꾸면 할인가·혜택가·적립금·총 결제금액이 얼마나 갈리는지 바로 보입니다.
샵다나와B2B 가격·적립 계산기 https://b2b-price-calc.pages.dev
</aside>