Organizar todas as funcionalidades do produto em ordem de prioridade, permitindo o planejamento das Sprints e garantindo que a equipe desenvolva primeiro aquilo que gera maior valor para o usuário.
| ID | User Story | Prioridade (MoSCoW) | Esforço | Sprint | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| US01 | Cadastro de usuário | Must Have | Média | Sprint 1 | Backlog |
| US02 | Login | Must Have | Média | Sprint 1 | Backlog |
| US06 | Visualizar vagas | Must Have | Média | Sprint 1 | Backlog |
| US07 | Reservar vaga | Must Have | Alta | Sprint 1 | Backlog |
| US11 | Cadastro de vagas | Must Have | Alta | Sprint 2 | Backlog |
| US13 | Controle de disponibilidade | Must Have | Alta | Sprint 2 | Backlog |
| US08 | Cancelar reserva | Should Have | Média | Sprint 2 | Backlog |
| US09 | Histórico de reservas | Should Have | Média | Sprint 2 | Backlog |
| US04 | Editar perfil | Should Have | Baixa | Sprint 3 | Backlog |
| US05 | Excluir conta | Could Have | Baixa | Sprint 3 | Backlog |
| US10 | Buscar reservas | Could Have | Baixa | Sprint 3 | Backlog |
| US14 | Painel administrativo | Should Have | Alta | Sprint 4 | Backlog |
| US15 | Gestão de usuários | Could Have | Média | Sprint 4 | Backlog |
| US16 | Simulação de pagamento | Won't Have (MVP) | Alta | Futuro | Backlog |
| US17 | Comprovante | Won't Have (MVP) | Média | Futuro | Backlog |
| US18 | Confirmação da reserva | Should Have | Baixa | Sprint 4 | Backlog |
| US19 | Mensagens do sistema | Should Have | Baixa | Sprint 4 | Backlog |
Objetivo: Disponibilizar a primeira versão funcional do sistema.
Funcionalidades:
Objetivo: Melhorar o gerenciamento das reservas.
Funcionalidades: