Mon
| Time | Class | Notes |
|---|---|---|
| 7:00 - 8:00 | Maths | AAAAAAAAAAAAAAAAA |
| 8:00 - 9:00 | Chemistry | AAAAAAAAAA |
| 9:00 - 10:00 | English | AAAAAAAAAAAA |
| 10:00 - 11:00 | Break | FREEDOM |
| 11:00 - 12:00 | Biology | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
| 12:00 - 1:00 | Physics | AAAAAAAAAAAAAAAA |
| 1:00 - 2:00 | Physical Education | Rigorous Pain. |
Tue
| Time | Class | Notes |
|---|---|---|
| 7:00 - 8:00 | Maths | AAAAAAAAAAAA |
| 8:00 - 9:00 | Chemistry | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
| 9:00 - 10:00 | English | AAAAAAAAAAAAAAAAA |
| 10:00 - 11:00 | Break | FREEDOM |
| 11:00 - 12:00 | Biology | AAAAAAAAAA |
| 12:00 - 1:00 | Physics | AAAAAAAAAAAAAAAA |
| 1:00 - 2:00 | Physical Education | Rigorous Pain. |
Wed
| Time | Class | Notes |
|---|---|---|
| 7:00 - 8:00 | Maths | AAAAAAAAAAAA |
| 8:00 - 9:00 | Chemistry | AAAAAAAAAA |
| 9:00 - 10:00 | English | AAAAAAAAAAAAAAAA |
| 10:00 - 11:00 | Break | FREEDOM |
| 11:00 - 12:00 | Biology | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
| 12:00 - 1:00 | Physics | AAAAAAAAAAAAAAAAA |
| 1:00 - 2:00 | Physical Education | Rigorous Pain. |
Thu
| Time | Class | Notes |
|---|---|---|
| 7:00 - 8:00 | Maths | AAAAAAAAAAAAAAAAA |
| 8:00 - 9:00 | Chemistry | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
| 9:00 - 10:00 | English | AAAAAAAAAA |
| 10:00 - 11:00 | Break | FREEDOM |
| 11:00 - 12:00 | Biology | AAAAAAAAAAAAAAAA |
| 12:00 - 1:00 | Physics | AAAAAAAAAAAA |
| 1:00 - 2:00 | Physical Education | Rigorous Pain. |
Fri
| Time | Class | Notes |
|---|---|---|
| 7:00 - 8:00 | Maths | AAAAAAAAAAAAAAAA |
| 8:00 - 9:00 | Chemistry | AAAAAAAAAAAA |
| 9:00 - 10:00 | English | AAAAAAAAAA |
| 10:00 - 11:00 | Break | FREEDOM |
| 11:00 - 12:00 | Biology | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA |
| 12:00 - 1:00 | Physics | AAAAAAAAAAAAAAAAA |
| 1:00 - 2:00 | Physcial Education | Rigorous Pain. |