| Finance Product | Arizona | DC | Maryland | Massachussetts | Michigan | New Jersey | New Mexico | Ohio | Oregon | Pennsylvania | Texas | Virginia | Washington | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividend | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ✅ | |
| Enfin | ✅ | ❌ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | ✅ | ⚠️ | ⚠️ | ❌ | ✅ | ✅ | ⚠️ | ❌ | |
| Goodleap TPO | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | |
| Lightreach | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | |
| Sungage | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |
| Paykeeper | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
✅ = Available
❌ = Not Available
⚠️ = In Progress, not yet active
CASH PROCESS (Retired 08/31/26)
Home Improvement Product:
Dividend Home Improvement Rate Sheet.pdf