Revisión del Documento: 26.08.10 JMM
Batería de ciclo profundo Gel VRLA de 12 V, sellada y libre de mantenimiento.

| Modelo y SKU | Capacidad | Carga (0,1C / 0,2C) | Medidas | Peso |
|---|---|---|---|---|
| BAT-12V-007 · 223000321 | 7 Ah | 0,7 A / 1,4 A | 15 × 6,5 × 9,4 cm | 2,55 kg |
| BAT-12V-009 · 223000092 | 9 Ah | 0,9 A / 1,8 A | 15 × 6,5 × 9,4 cm | 2,4 kg |
| BAT-12V-050 · 223000322 | 50 Ah | 5 A / 10 A | 16 × 25 × 31 cm | 14 kg |
| BAT-12V-100 · 223000093 | 100 Ah | 10 A / 20 A | 35 × 17 × 25 cm | 29 kg |
| BAT-12V-150 · 223000094 | 150 Ah | 15 A / 30 A | 48 × 17 × 25 cm | 36 kg |
| BAT-12V-200 · 223000006 | 200 Ah | 20 A / 40 A | 52 × 24 × 22 cm | 58 kg |
| BAT-12V-250 · 223000005 | 250 Ah | 25 A / 50 A | 52 × 24 × 22 cm | 61 kg |
La corriente de carga recomendada equivale a 0,1C y la máxima a 0,2C, según la capacidad de cada modelo.
| Característica | Valor |
|---|---|
| Voltaje nominal | 12 V |
| Tecnología | VRLA GEL, ciclo profundo |
| Celdas | 6 |
| Terminal | F12 (M8) / F5 (M8) |
| Voltaje de carga flotante | 13,6 – 13,8 V |
| Voltaje de carga en ciclo | 14,2 – 14,4 V |
| Vida útil | Más de 1500 ciclos al 50% de descarga; hasta 15 años en flotación |
Especificaciones comunes a toda la familia Gel VRLA de 12 V (los valores por capacidad están en la tabla por SKU).