Revisión del Documento: 26.08.10 JMM
Familia de bombas solares sumergibles de motor brushless (sin escobillas) con controlador solar MPPT incluido. Extraen agua de pozos y funcionan directo con paneles solares, sin baterías. Las de 3 pulgadas son de rotor helicoidal (mucha altura, poco caudal) y las de 4 pulgadas son centrífugas (mucho caudal, menos altura). Modelos:
Diagrama del sistema de bombeo solar.

| Modelo (SKU) | Potencia / Tensión | Tipo y diámetro · salida | Altura máx. / Caudal máx. | Paneles |
|---|---|---|---|---|
| 300 W 36 V (223000007) | 300 W / 36 V | Centrífuga 4" · sal. 1½" | 25 m / 4200 L/h | según controlador |
| 400 W 48 V (223000325) | 400 W / 48 V | Centrífuga 4" · sal. 1¼" | 32 m / 6000 L/h | según controlador |
| 500 W 36 V (223000009) | 500 W / 36 V | Centrífuga 4" · sal. 1¼" | 42 m / 4000 L/h | 3 × 300 W |
| 600 W 48 V (223000098) | 600 W / 48 V | Helicoidal 3" · sal. ¾" | 120 m / 1800 L/h | 6 × 180 W (serie) |
| 900 W 72 V (223000099) | 900 W / 72 V | Helicoidal 3" · sal. ¾" | 140 m / 2200 L/h | 8 × 180 W |
| 1500 W 110 V (223000491) | 1500 W / 110 V | Centrífuga 4" · sal. 1¼" | 135 m / 6000 L/h | 10 × 180 W (serie-paralelo) |
Valores propios de cada modelo. El resto del funcionamiento es común a la familia.