Revisión del Documento: 26.08.10 JMM

Inversor-Cargador Solar MPPT
| Modelo y SKU | Potencia continua | Batería | Potencia solar máx. | Carga solar MPPT |
|---|---|---|---|---|
| MPPT 1500W 12V · 223000339 | 1500 W | 12 V | 2000 W | 80 A |
| MPPT 3000W 24V · 223000340 | 3000 W | 24 V (dos baterías de 12 V en serie) | 3000 W | 80 A |
| Característica | Valor |
|---|---|
| Salida | 220 a 230 VAC, 50 Hz, onda pura sinusoidal |
| Rango de tensión PV (MPPT) | 30 a 380 V |
| Tensión máxima de circuito abierto PV (Voc) | 400 V (no superar) |
| Cargador de red (AC) | 220 V, hasta 60 A |
| Tipos de batería | Gel, AGM y plomo-ácido (no apto para litio/LiFePO4) |
| Requiere banco de baterías | Sí; no funciona sin batería |
| Conectividad | RS232 y WiFi/GPRS |
| Temperatura de operación | 0 a 55 °C |
| Modelo | Cable de batería | Torque |
|---|---|---|
| 1500 W / 12 V | 4 AWG (22 mm²) | 2 Nm |
| 3000 W / 24 V | 6 AWG (14 mm²) | 2 Nm |

Conexión de la batería según el modelo