Capacidade Destrutiva é o termo usado para determinar a quantidade de dano que um personagem pode produzir. Normalmente é o fator decisivo de Batalhas VS junto com a Velocidade, a capacidade destrutiva é medida em unidades de energia.
Um termo alternativo para Capacidade Destrutiva que tem um significado mais direto: Capacidade Destrutiva à qual um ataque é equivalente. Um personagem com um certo grau de potência de ataque não precisa necessariamente causar feitos destrutivos nesse nível, mas pode causar danos a personagens que possam suportar tais forças.
Em termos mais simples e diretos: a potência de ataque é simplesmente o poder ofensivo da personagem, que pode ser muito maior que seu respectivo poder destrutivo.
Estamos cientes de que isso tecnicamente viola o princípio de conservação de energia, pois deve logicamente se dispersar com o impacto, mas a ficção geralmente tende a ignorar esse fato, então o ignoramos também.
Além disso, lembre-se de que a Potência de Ataque é a medida da Capacidade Destrutiva de um ataque e, como tal, é medida por meio de seu equivalente de dano de energia. Portanto, personagens que destroem montanhas ou ilhas não são automaticamente de nível de montanha ou ilha, especialmente se forem pequenos. A potência de ataque depende da produção de energia do ataque, não da área de efeito do ataque.
| Camada | Nível | Energia em Termos convencionais | Energia em toneladas de TNT equivalente | Energia em Joules | Esconder Proporção de extremidade alta para extremidade inferior |
|---|---|---|---|---|---|
| 10-C | Humano Abaixo da Média | ~0 Joule para 40 Joules | ~0 a 9,56x10^-9 | ~0 a 4x10^1 | N / D |
| 10-B | Humano | 40 Joules para 100 Joules | 9,56x10^-9 a 2,39x10^-8 | 4x10^1 a 10^2 | 2,5x |
| 10-A | Atleta | 100 Joules para 300 Joules | 2,39 x 10^-8 a 7,17 x 10^-8 | 10^2 a 3x10^2 | 3x |
| 9-C | Super-Humano | 300 Joules para 15 Quilojoules | 7,17x10^-8 a 3,59x10^-6 | 3x10^2 a 1,5x10^4 | 50x |
| 9-B | Parede | 15 Quilojoules para 0,005 Toneladas | 3,59x10^-6 a 5x10^-3 | 1,5x10^4 a 2,092x10^7 | ~1394,67x |
| 9-A | Construção Pequena | 0,005 Toneladas para 0,25 toneladas | 5x10^-3 a 2,5x10^-1 | 2,092x10^7 a 1,046x10^9 | 50x |
| 8-C | Construção | 0,25 Toneladas para 2 toneladas | 2,5x10^-1 a 2 | a 1,046x10^9 a 8,368x10^9 | 8x |
| 8-C Alto | Construção Grande | 2 Toneladas para 11 toneladas | 2 a 1,1x10^1 | 8,368x10^9 a 4,6024x10^10 | 5,5x |
| 8-B | Quarteirão | 11 toneladas a 100 toneladas | 1,1x10^1 a 10^2 | 4,6024x10^10 a 4,184x10^11 | ~9,1x |
| 8-A | Multi-Quarteirão | 100 Toneladas para 1 Quiloton | 10^2 a 10^3 | 4.184x10^11 a 4.184x10^12 | 10x |
| 7-C Baixo | Vilarejo Pequeno | 1 Quiloton para 5,8 Quilotons | 10^3 a 5,8 x 10^3 | 4,184x10^12 a 2,42672x10^13 | 5,8x |
| 7-C | Vilarejo | 5,8 Quilotons para 100 Quilotons | 5,8x10^3 a 10^5 | 2,42672x10^13 a 4,184x10^14 | ~17,5x |
| 7-C Alto | Vilarejo Grande | 100 Quilotons para 1 Megaton | 10^5 a 10^6 | 4.184x10^14 a 4.184x10^15 | 10x |
| 7-B Baixo | Cidade Pequena | 1 Megaton para 6,3 Megatons | 10^6 a 6,3x10^6 | 4,184x10^15 a 2,63592x10^16 | 6,3x |
| 7-B | Cidade | 6,3 Megatons a 100 Megatons | 6,3x10^6 a 10^8 | 2,63592x10^16 a 4,184x10^17 | ~16x |
| 7-A | Montanha | 100 Megatons para 1 Gigaton | 10^8 a 10^9 | 4.184x10^17 a 4.184x10^18 | 10x |
| 7-A Alto | Montanha Grande | 1 Gigaton para 4,3 Gigatons | 10^9 a 4,3 x 10^9 | 4,184x10^18 a 1,79912x10^19 | 4,3x |
| 6-C | Ilha | 4,3 Gigatons para 100 Gigatons | 4,3x10^9 a 10^11 | 1,79912x10^19 a 4,184x10^20 | ~23,25x |
| 6-C Alto | Ilha Grande | 100 Gigatons a 1 Teraton | 10^11 a 10^12 | 4.184x10^20 a 4.184x10^21 | 10x |
| 6-B Baixo | País Pequeno | 1 Teraton a 7 Teratons | 10^12 a 7x10^12 | 4,184x10^21 a 2,9288x10^22 | 7x |
| 6-B | País | 7 Teratons a 100 Teratons | 7x10^12 a 10^14 | 2,9288x10^22 a 4,184x10^23 | 14x |
| 6-B Alto | País Grande | 100 Teratons a 760 Teratons | 10^14 a 7,6x10^14 | 4,184x10^23 a 3,17984x10^24 | 7,6x |
| 6-A | Continental | 760 Teratons para 4.435 Petatons | 7,6x10^14 a 4,435x10^15 | 3,17984x10^24 a 1,855604x10^25 | ~5,8x |
| 6-A Alto | Multi-Continental | 4.435 Petatons para 29.6 Exatons | 4,435x10^15 a 2,96x10^19 | 1,855604x10^25 a 1,24x10^29 | ~6674x |
| 5-C | Satélite Natural | 29.6 Exatons para 433 Exatons | 2,96x10^19 a 4,33x10^20 | 1,24x10^29 a 1,81x10^30 | 14,62x |
| 5-B Baixo | Planeta Pequeno | 433 Exatons para 59,44 Zettatons | 4,33x10^20 a 5,944x10^22 | 1,81x10^30 a 2,487x10^32 | ~137,2x |
| 5-B | Planeta | 59,44 Zettatons para 2,7 Yottatons | 5,944x10^22 a 2,7x10^24 | 2,487x10^32 a 1,13x10^34 | ~47x |
| 5-A | Planeta Grande | 2,7 Yottatons para 16.512 Ninatons | 2,7 x 10^24 a 1,651 x 10^28 | 1,13x10^34 a 6,906x10^37 | ~6111,5x |
| 5-A Alto | Estrela Anã | 16.512 Ninatons a 7.505 Tenatons | 1,651x10^28 a 7,505x10^30 | 6,906x10^37 a 3,139x10^40 | ~454,53x |
| 4-C Baixo | Estrela Pequena | 7.505 Tenatons para 136.066 Tenatons | 7,505x10^30 a 1,36x10^32 | 3.139x10^40 a 5.693x10^41 | ~18,14x |
| 4-C | Estrela | 136.066 Tenatons para 760.516 Tenatons | 1,36x10^32 a 7,605x10^32 | 5,693x10^41 a 3,182x10^42 | ~5,59x |
| 4-C Alto | Estrela Grande | 760.516 Tenatons para 22,77 Inimigo | 7,605x10^32 a 5,442x10^35 | 3.182x10^42 a 2.277x10^45 | ~715,59x |
| 4-B | Sistema Solar | 22.77 Inimigo a 20.08 TeraFoe | 5,442x10^35 a 4,799x10^47 | 2,277x10^45 a 2,008x10^57 | ~881,86 bilhões x |
| 4-A | Constelação | 20.08 TeraFoe a 10,53 ZettaFoe | 4,799 x 10^47 a 2,517 x 10^56 | 2,008x10^57 a 1,053x10^66 | ~198,37 milhões x |
| 3-C | Galáctico | 10.53 ZettaFoe para 8.593 YottaFoe | 2,517x10^56 a 2,054x10^59 | 1,053x10^66 a 8,593x10^68 | ~816,05x |
| 3-B | Multi-Galáctico | 8.593 YottaFoe para 2.825 TenaexaFoe | 2,054x10^59 a 6,752x10^82 | 8,593x10^68 a 2,825x10^92 | ~1,04x10^23x |
| 3-A | Universal | 2.825 TenaexaFoe para qualquer número finito maior | 6,752x10^82 para qualquer número finito maior | 2.825x10^92 para qualquer número finito maior | Não disponível |
Os valores para 4-B e acima são potência de ataque nível Sistema Solar a Multi-Galáxia com variáveis obtidas aqui. O cálculo assume que a explosão é omnidirecional (esférica), como geralmente é o caso na maioria das ocorrências fictícias, e que a saída de energia é suficiente para destruir a totalidade da estrutura cósmica.