<aside> ⚡
会员订阅保权益(同固定方案)+ 所有算力消耗按 token 实时折算积分扣除
</aside>
设计原则:
积分单价模型(待校准):
| 分类 | 功能分类 | 功能项 | 个人免费版 | 个人升级版 | 企业会员 |
|---|---|---|---|---|---|
| 权益开关 | PPT 权益 | 模式选择 | 仅标准模式 | 标准 + 创意模式 | 标准 + 创意模式 |
| 导出/下载 | 仅 PDF | PDF、PPTX 源文件 | PDF、PPTX 源文件 | ||
| 模版权益 | 免费模版 | 自定义 + VIP 模版 | 自定义 + VIP 模版 | ||
| 文件权益 | 文件预览 | ✓ | ✓ | ✓ | |
| 文件下载 | — | ✓ | ✓ | ||
| 企业管理 | 管理功能 | — | — | 用量看板、SSO、积分管理 | |
| 服务支持 | 客户支持 | 社群答疑 | 社群答疑 | VIP 支持 | |
| 容量封顶 | 知识库 | 存储空间 | 500MB | 10G | 200G/人 |
| 单库容量 | 100M | 500MB | 2G/人 | ||
| AI 文档 | 文档总数 | 100 | 1000 | 50000 | |
| 附件限制 | 5 个/doc,80MB | 50 个/doc,200MB | 50 个/doc,200MB | ||
| 对话附件 | 上传大小 | <80MB | <200MB | <200MB | |
| 单次数量 | 5 个 | 20 个 | 不限制 | ||
| AI 对话 | 快捷指令 | 3 个 | 50 个 | — | |
| 技能模版 | 1 个 | 50 个 | — | ||
| 算力流通 | 积分额度 | 每日赠送 | 200 积分 | 500 积分 | 1000 积分/人 |
| 每月赠送 | — | 5000 积分 | 20000 积分/人 | ||
| AI 对话 | 标准模型 | 动态扣(≈1 积分/1000 token) | 同左 | 同左 | |
| 升级模型 | 动态扣(≈3 积分/1000 token) | 同左 | 同左 | ||
| 联网搜索 | 2 积分/次 + token 折算 | 同左 | 同左 | ||
| PPT 生成 | 标准模式 | 动态扣(按生成 token 总量折算) | 同左 | 同左 | |
| 创意模式 | 动态扣(同上,token 量更大实际更贵) | 同左 | 同左 | ||
| 其他 | 任务规划 | 动态扣(按规划链路 token 总量折算) | 同左 | 同左 | |
| 桌面端本地 Agent | 对话与工具调用 | 动态扣(按每轮 LLM 调用 token 总和折算,含多轮 tool loop) | 同左 | 同左 |
备注: