Product Backlog
| ID | Task | Priority | Story Points | Status |
|---|---|---|---|---|
| PB-1 | Реєстрація користувача | High | 5 | Backlog |
| PB-2 | Авторизація | High | 3 | Backlog |
| PB-3 | Відновлення пароля | Medium | 3 | Backlog |
| PB-4 | Створення профілю | High | 5 | Backlog |
| PB-5 | Створення заявки | High | 8 | Backlog |
| PB-6 | Завантаження документів | High | 5 | Backlog |
| PB-7 | Система модерації | High | 8 | Backlog |
| PB-8 | Зміна статусів заявки | Medium | 3 | Backlog |
| PB-9 | Список активних зборів | High | 5 | Backlog |
| PB-10 | Донати | High | 8 | Backlog |
| PB-11 | Пошук зборів | Medium | 5 | Backlog |
| PB-12 | Фільтрація | Medium | 5 | Backlog |
| PB-13 | Email-повідомлення | Medium | 5 | Backlog |
| PB-14 | Профіль користувача | Medium | 5 | Backlog |
Типи пріоритетів
| Priority | Значення |
|---|---|
| High | Критично важливо |
| Medium | Важливо, але не критично |
| Low | Можна реалізувати пізніше |
Story Points
| Story Points | Складність |
|---|---|
| 1-2 | Дуже проста |
| 3-5 | Середня |
| 8+ | Складна |