| Task | Project Manager | Business Owner | Designer | Developer | Admin Team | Caregivers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Define project scope | A/R | C | C | C | C | I |
| Prioritise MVP features | A/R | C | C | C | I | |
| Create project charter | A/R | C | I | I | I | I |
| Map user journey | A/R | C | R | C | C | I |
| Design wireframes | C | I | A/R | C | I | I |
| Build MVP features | C | I | C | A/R | I | I |
| Create caregiver verification process | A/R | C | I | I | R | C |
| Create risk register | A/R | C | I | I | C | I |
| Prepare launch checklist | A/R | C | C | C | R | I |
| Review MVP readiness | A/R | A | C | C | C | I |
R = Responsible A = Accountable C = Consulted I = Informed