ПРОДАЖІ:
| Назва кампанії | Витрати | MQL: усі замовлення | Сума MQL за CRM | SQL: виконані замовлення | Дохід SQL | Прибуток SQL | ROMI | Коментар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEYE_MUST | 1 245,64 грн | 6 | 557 614 грн | 2 | 271 998 грн | 30 513,00 грн | 2 349,58% ✅ | оновлюємо постійно каталоги |
| Напруга Каталог | 300,51 грн | 2 | 1 917 грн | 0 | 0 | 0 | -100% ❌ | віддаємо бюджет статиці, вимикаємо |
| Напруга | 558,58 грн | 11 | 21 688 грн | 3 | 7 196 грн | 4 627,04 грн | 728,36% ✅ | не чіпаємо |
| Einhell Ролик Жовтень | 2 476,62 грн | 2 | 4 290 грн | 0 | 0 | 0 | -100% ❌ | в замовленнях прокрафт, вимикаємо. |
| TOF/I/ТВОЄ/ДЖ/ГЕН/Відео | 3 754,27 грн | 8 | 305 498 грн | 2 | 121 644 грн | 29 384,00 грн | 682,68% ✅ | оновлюємо постійно каталоги |
| ГЕНЕРАТОРИ ProCraft | 3 702,36 грн | 7 | 72 299 грн | 2 | 38 930 грн | 7 601,24 грн | 105,31% ✅ | оновлюємо постійно каталоги |
| Інвертори кошик каталог | 1 225,38 грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% ❌ | Пробуємо перезапустити |
| DEYE_MUST_КИЇВ | 2 474,91 грн | 1 | 74 990 грн | 1 | 74 990 грн | 3 988,16 грн | 61,14% ✅ | оновлюємо постійно каталоги |
| Шиджинг | 4 092,22 грн | 4 | 16 790 грн | 2 | 25 280 грн | 3 248,20 грн | -20,62% ❌ | не вносимо правки, в розрізі місяця піде в плюс |
| Разом | 19 830,49 грн | 41 | 1 055 086 грн | 12 | 540 038 грн | 79 361,64 грн | 300,20% ✅ |
ЛОКАЛКИ:
ТВОЄ:
| Назва кампанії | Витрати | MQL: усі замовлення | Сума MQL за CRM | SQL: виконані замовлення | Дохід SQL | Прибуток SQL | ROMI | Коментар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чорна пятниця ProCraft ГЕНЕРАТОР до 01.12 | 198,15 грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% ❌ | Працює |
| Чорна пятниця ТВОЄ | 701,75 грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% ❌ | Працює |
| Чорна пятниця ProCraft | 667,15 грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% ❌ | Працює |
| Ірпінь ПОДАРУНОК EDON | 1 222,26 грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% ❌ | Працює |
| Разом | 2 789,31 грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% ❌ |
PRОCRAFT ТЕРЕМКИ
| Назва кампанії | Витрати | Ліди з форми | Коментар |
|---|---|---|---|
| Теремки Ліди Листопад 2 | 167,82 грн | 0 | Працює |
| Теремки Ліди Листопад 1 | 191,57 грн | 6 | Працює |
| Разом | 359,39 грн | 6 |
PRОCRAFT ГЕРОЇВ ДНІПРА
| Назва кампанії | Витрати | Ліди з форми | Коментар |
|---|---|---|---|
| Ліди Листопад Героїв Дніпра 2 | 684,45 грн | 11 | Працює |
| Ліди Листопад Героїв Дніпра 1 | 641,86 грн | 11 | Працює |
| Разом | 1 326,31 грн | 22 |
PRОCRAFT БОЯРКА
| Назва кампанії | Витрати | Ліди з форми | Коментар |
|---|---|---|---|
| Продавець БОЯРКА | 1 249,54 ₴ | 18 | Працює |
| ЛІДИ Подарунки до 31 жовтня | 127,15 ₴ | 0 | Вимкнули |
| ЛІДИ Розіграш до 31 жовтня | 114,79 грн | 3 | Вимкнули |
| Разом | 21 |
PRОCRAFT СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА
| Назва кампанії | Витрати | Ліди з форми | Коментар |
|---|---|---|---|
| Софія ліди Кампанія 2 ЖОВТЕНЬ | 1 207,40 грн | 34 | Працює |
| Софія ліди Кампанія 1 ЖОВТЕНЬ | 1 238,75 грн | 25 | Працює |
| Разом | 2 446,15 грн | 59 |