ПРОДАЖІ:
| Назва кампанії | Витрати | MQL: усі замовлення | Сума MQL за CRM | SQL: виконані замовлення | Дохід SQL | Прибуток SQL | ROMI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зарядні станції 2026 Статика | 655,36 грн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100% ❌ |
| Зарядні станції 2026 | 562,31 грн | 1 | 68 000 грн | 0 | 0 | 0 | -100% ❌ |
| Ліхтар APRO | 726,38 грн | 1 | 615 грн | 0 | 0 | 0 | -100% ❌ |
| Обігрівач EDON DHP-12-24/5000 | 734,70 грн | 2 | 5 399 грн | 1 | 5 399 грн | 1 395,88 грн | 89,99% ✅ |
| Ліхтар ProCraft LL18 | 945,81 грн | 4 | 6 855 грн | 1 | 4 445 грн | 1 167,83 грн | 23,47% ✅ |
| Напруга | 1 917,22 грн | 29 | 60 394 грн | 8 | 37 169 грн | 12 264,30 грн | 539,69% ✅ |
| Напруга Каталог | 186,72 грн | 0 | 0 | 0 | 1 845 грн | 1 435,80 грн | 668,96% ✅ |
| ГЕНЕРАТОРИ ProCraft | 3 047,60 грн | 6 | 57 490 грн | 0 | 1 785 грн | 439,81 грн | -85,57% ❌ |
| Інвертори кошик каталог | 1 214,19 грн | 1 | не вказано | 0 | 0 | 0 | -100% ❌ |
| TOF/I/ТВОЄ/ДЖ/ГЕН/Відео | 3 396,10 грн | 12 | 181 228 грн | 2 | 84 098 грн | 17 194,24 грн | 406,29% ✅ |
| DEYE_MUST_КИЇВ | 2 085,00 грн | 2 | 76 000 грн | 0 | 0 | 0 | -100% ❌ |
| DEYE_MUST | 1 162,08 грн | 2 | не вказано | 1 | 88 559 грн | 17 806,98 грн | 1 432,34% ✅ |
| Шиджинг | 4 620,59 грн | 18 | 55 993 грн | 7 | 31 128 грн | 4 627,95 грн | 0,16% ✅ |
| Einhell Ролик Жовтень | 316,19 грн | 3 | не вказано | 1 | 2 340 грн | 663,43 грн | 109,82% ✅ |
| ProCraft_Sadovka | 0 грн | 1 | 870 грн | 1 | 1 870 грн | 540,40 грн | — |
| Разом | 21 570,25 грн | 82 | 512 844 грн* | 22* | 258 638 грн | 57 536,62 грн | 166,74% ✅ |
ЛОКАЛКИ:
РК ТВОЄ:
| Назва кампанії | Витрати | Покази | Охоплення | Додавання в кошик | Ціна за додавання в кошик |
|---|---|---|---|---|---|
| Чорна пятниця ProCraft РОЛИК | 222,56 грн | 5 193 | 3 856 | 8 | 27,82 грн |
| Чорна пятниця ProCraft ГЕНЕРАТОР до 01.12 | 1 048,30 грн | 13 574 | 7 319 | 21 | 49,92 грн |
| Чорна пятниця ProCraft | 1 020,70 грн | 16 801 | 7 025 | 34 | 30,02 грн |
| Чорна пятниця ТВОЄ | 973,62 грн | 10 329 | 5 167 | 22 | 44,26 грн |
| Ірпінь ПОДАРУНОК EDON | 454,80 грн | 4 289 | 2 761 | 3 | 151,60 грн |
| Разом | 3 719,98 грн | 50 186 | 20 607 | 88 | 42,27 грн |
PRОCRAFT ТЕРЕМКИ
| Назва кампанії | Витрати | Покази | Охоплення | Ліди з форми | Ціна за лід |
|---|---|---|---|---|---|
| Теремки Ліди Листопад 2 | 1 080,96 грн | 6 235 | 4 997 | 6 | 180,16 грн |
| Теремки Ліди Листопад 1 | 1 071,95 грн | 7 076 | 4 787 | 16 | 67,00 грн |
| Разом | 2 152,91 грн | 13 311 | 9 784* | 22 | 97,86 грн |
PRОCRAFT ГЕРОЇВ ДНІПРА
| Назва кампанії | Витрати | Покази | Охоплення | Ліди з форми | Ціна за лід |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліди Листопад Героїв Дніпра 2 | 1 020,05 грн | 9 598 | 6 328 | 8 | 127,51 грн |
| Ліди Листопад Героїв Дніпра 1 | 1 070,64 грн | 8 095 | 4 935 | 5 | 214,13 грн |
| Разом | 2 090,69 грн | 17 693 | 11 263* | 13 | 160,82 грн |
PRОCRAFT БОЯРКА
| Назва кампанії | Витрати | Покази | Охоплення | Ліди з форми | Ціна за лід |
|---|---|---|---|---|---|
| Продавець БОЯРКА | 612,38 грн | 5 297 | 3 746 | 11 | 55,67 грн |
| Разом | 612,38 грн | 5 297 | 3 746 | 11 | 55,67 грн |
PRОCRAFT СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА
| Назва кампанії | Витрати | Покази | Охоплення | Ліди з форми | Ціна за лід |
|---|---|---|---|---|---|
| Софія ліди Кампанія 2 ЖОВТЕНЬ | 1 066,38 грн | 8 522 | 6 075 | 6 | 177,73 грн |
| Софія ліди Кампанія 1 ЖОВТЕНЬ | 1 050,58 грн | 6 196 | 4 480 | 10 | 105,06 грн |
| Разом | 2 116,96 грн | 14 718 | 10 555* | 16 | 132,31 грн |