ПРОДАЖІ:
| Назва кампанії | Витрати | Дохід CRM | Прибуток CRM | ROMI | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Нова кампанія Садовка ProCraft | 11 023,54 грн | 56 544,00 грн | 11 691,09 грн | 6,06% ✅ | + |
| Шиджинг Перезапуск | 15 089,99 грн | 153 601,10 грн | 25 174,65 грн | 66,83% ✅ | + |
| DEYE_MUST | 4 566,49 грн | 193 362,00 грн | 26 446,01 грн | 479,13% ✅ | + |
| DEYE_MUST_КИЇВ | 8 939,30 грн | 310 329,00 грн | 41 643,85 грн | 365,85% ✅ | + |
| TOF/I/ТВОЄ/ДЖ/ГЕН | 706,96 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | -100% ❌ | - |
| MOF/S/ProCraft/Сад | 1 291,71 грн | 183,00 грн | 22,31 грн | -98,27% ❌ | - |
| TOF/I/ТВОЄ/ДЖ/ГЕН1 | 1 316,76 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | -100% ❌ | - |
| Повербанки | 272,08 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | -100% ❌ | - |
| TOF/I/ТВОЄ/ДЖ/ГЕН2 | 11 486,07 грн | 259 111,00 грн | 52 975,42 грн | 361,21% ✅ | + |
| Пилки Procraft | 2 141,78 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | -100% ❌ | - |
| Інвертори статика Сайт | 515,50 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | -100% ❌ | + |
| Шиджинг ВЕРЕСЕНЬ | 1 229,61 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | -100% ❌ | + |
ЛОКАЛКИ:
| Назва кампанії | Витрати | Дохід CRM | Прибуток CRM | ROMI | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Нова Кампанія Софія | 3 436,79 грн | 1 930,00 грн | 542,12 грн | -84,23% ❌ | - |
| Шалімова Акумуляторка | 3 416,41 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | -100% ❌ | - |
| Героїв Дніпра Садовка | 3 398,93 грн | 3 555,00 грн | 856,35 грн | -74,81% ❌ | - |
| Героїв Дніпра Акумуляторна | 3 439,53 грн | 5 882,00 грн | 1 565,06 грн | -54,50% ❌ | - |
| Теремки Садовка | 3 394,97 грн | 9 875,00 грн | 2 475,42 грн | -27,09% ❌ | - |
| Теремки Акамуляторка | 3 406,66 грн | 8 590,00 грн | 1 930,42 грн | -43,33% ❌ | - |
| Розіграш Шалімова Вересень | 2 901,16 грн | 4 237,00 грн | 627,25 грн | -78,38% ❌ | - |
| Розіграш Героїв Дніпра Вересень | 3 075,72 грн | 2 100,00 грн | 496,64 грн | -83,85% ❌ | + |
| Теремки Вересень Акумуляторка | 1 123,01 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | -100% ❌ | + |
| Теремки Вересень Пилки | 1 135,41 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | -100% ❌ | + |
| Шалімова Вересень Пилки | 1 131,26 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | -100% ❌ | + |
| Шалімова Вересень АКБ | 515,50 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | -100% ❌ | + |
| ГД Вересень Пилки | 492,98 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | -100% ❌ | + |
| Розіграш ТЕРЕМКИ вересень | 362,09 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | -100% ❌ | + |
| ГД Вересень АКБ | 368,96 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | -100% ❌ | + |
Ліди:
| Назва кампанії | Витрати | Отримано лідів | Вартість ліда | Статус |
|---|---|---|---|---|
| VENTS | 4 694,17 грн | 109 | 43,07 грн | - |
| HR - Ірпінь | 3 648,71 грн | 60 | 60,81 грн | - |
| HR - Область | 2 736,17 грн | 17 | 160,95 грн | - |