ПРОДАЖІ:
| Назва кампанії | Витрати | Дохід CRM | Прибуток CRM | ROMI | Коментар: |
|---|---|---|---|---|---|
| Інвертори кошик каталог | 632,71 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | −100% ❌ | Є незакриті замовлення, залишаємо. |
| Einhell АКБ | 361,81 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | −100% ❌ | Вимикаємо. |
| Einhell МЕРЕЖЕВИЙ | 146,16 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | −100% ❌ | Вимикаємо. |
| Einhell ВЕРСТАТИ | 1 133,51 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | −100% ❌ | Є сенс передати весь бюджет, або почекати ролик. |
| Шиджинг ВЕРЕСЕНЬ Каталог | 1 798,66 грн | 11 519,00 грн | 2 172,60 грн | 20,79% ✅ | Є незакриті замовлення. |
| TOF/I/ТВОЄ/ДЖ/ГЕН/Відео | 1 910,00 грн | 17 599,00 грн | 2 725,11 грн | 42,68% ✅ | Є незакриті замовлення. |
| DEYE_MUST_КИЇВ | 1 270,47 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | −100% ❌ | Є незакриті замовлення. |
| DEYE_MUST | 589,19 грн | 118 094,00 грн | 26 585,36 грн | 4 412,19% ✅ | Є незакриті замовлення. |
| Шиджинг Перезапуск | 2 183,17 грн | 3 799,00 грн | 1 102,60 грн | −49,50% ❌ | Є незакриті замовлення. |
| Нова кампанія Садовка ProCraft | 2 333,97 грн | 3 160,00 грн | 950,34 грн | −59,28% ❌ | Можна вимикати, і робити ролик по акумуляторці, або протестити верстатну тематику. АБО ОКРЕМО НА ГЕНЕРАТОРИ ПРОКРАФТ ВІДДАТИ БЮДЖЕТ. |
| Разом | 12 359,65 грн | 154 171,00 грн | 33 536,01 грн | 171,33% ✅ |
ЛОКАЛКИ:
| Назва кампанії | Витрати | Дохід CRM | Прибуток CRM | ROMI |
|---|---|---|---|---|
| Розіграш Шалімова Жовтень | 403,29 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | −100% ❌ |
| Розіграш ТЕРЕМКИ вересень РОЛИК | 680,02 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | −100% ❌ |
| ГД Вересень АКБ | 640,12 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | −100% ❌ |
| Розіграш ТЕРЕМКИ вересень | 680,02 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | −100% ❌ |
| ГД Вересень Пилки | 676,74 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | −100% ❌ |
| Шалімова Вересень АКБ | 662,89 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | −100% ❌ |
| Шалімова Вересень Пилки | 654,05 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | −100% ❌ |
| Теремки Вересень Пилки | 653,23 грн | 0,00 грн | 0,00 грн | −100% ❌ |
| Теремки Вересень Акумуляторка | 657,36 грн | 3 600,00 грн | 552,00 грн | −16,03% ❌ |
| Розіграш Героїв Дніпра Вересень | 486,16 грн | 550,00 грн | 46,00 грн | −90,54% ❌ |
| Разом | 6 193,88 грн | 4 150,00 грн | 598,00 грн | −90,35% ❌ |