<aside> 📅

RVB Spring 2026 schedule

Full session schedule (all weeks)

Week 1 — June 2, 2026

Time Court 1 Court 2 Court 3 Bye Dbl
6:00 1 v 6 8 v 15 23 v 24 2, 7 21
6:55 3 v 5 9 v 14 16 v 20
7:50 — 10 v 13 18 v 21
8:45 26 v 29 11 v 12 21 v 22
9:40 27 v 30 25 v 28 17 v 19

Week 2 — June 9, 2026

Time Court 1 Court 2 Court 3 Bye Dbl
6:00 26 v 30 11 v 14 18 v 16 21 13
6:55 28 v 29 8 v 13 19 v 24
7:50 1 v 2 12 v 13 22 v 23
8:45 2 v 5 10 v 15 20 v 17
9:40 3 v 6 7 v 9 25 v 27

Week 3 — June 16, 2026

Time Court 1 Court 2 Court 3 Bye Dbl
6:00 1 v 3 12 v 15 17 v 22 9 16
6:55 1 v 5 7 v 11 21 v 19
7:50 2 v 6 8 v 10 16 v 23
8:45 27 v 29 25 v 30 16 v 24
9:40 26 v 28 13 v 14 18 v 20

Week 4 — June 23, 2026

Time Court 1 Court 2 Court 3 Bye Dbl
6:00 — 7 v 13 20 v 23 1, 19 11
6:55 2 v 3 9 v 11 22 v 18
7:50 5 v 6 10 v 11 17 v 16
8:45 25 v 26 14 v 15 27 v 28
9:40 29 v 30 8 v 12 21 v 24

Week 5 — June 30, 2026

Time Court 1 Court 2 Court 3 Bye Dbl
6:00 25 v 29 8 v 14 22 v 16 11 3, 19
6:55 26 v 27 28 v 30 24 v 17
7:50 3 v 6 7 v 15 19 v 20
8:45 3 v 5 9 v 13 19 v 18
9:40 1 v 2 10 v 12 21 v 23

Week 6 — July 7, 2026

Time Court 1 Court 2 Court 3 Bye Dbl
6:00 5 v 6 11 v 13 21 v 17 16 9
6:55 2 v 5 9 v 15 19 v 23
7:50 25 v 28 9 v 12 18 v 24
8:45 1 v 3 7 v 8 27 v 30
9:40 26 v 29 10 v 14 20 v 22

Week 7 — July 14, 2026

Time Court 1 Court 2 Court 3 Bye Dbl
6:00 — 8 v 9 25 v 27 3, 13 23
6:55 28 v 29 7 v 10 22 v 24
7:50 26 v 30 20 v 21 17 v 23
8:45 2 v 6 12 v 14 18 v 23
9:40 1 v 5 11 v 15 19 v 16

Week 8 — July 21, 2026

Time Court 1 Court 2 Court 3 Bye Dbl
6:00 26 v 28 9 v 10 22 v 19 5, 23 7
6:55 1 v 6 7 v 12 25 v 30
7:50 27 v 29 7 v 14 16 v 21
8:45 2 v 3 8 v 11 24 v 20
9:40 — 13 v 15 17 v 18

Teams list (Team # key)