Client-facing and internal performance reports. Sent every Friday. Covers all active campaigns across all 6 clients.
| Report | Client | Frequency | Format | Due Day |
|---|---|---|---|---|
| Campaign Performance Report | Harlow & Reed | Weekly | Looker Studio + Email Summary | Friday |
| Campaign Performance Report | Crestline Digital | Weekly | Looker Studio + Email Summary | Friday |
| Campaign Performance Report | Vida Wellness | Weekly | Looker Studio + Email Summary | Friday |
| Campaign Performance Report | Oaken & Co. | Weekly | Looker Studio + Email Summary | Friday |
| Campaign Performance Report | Elevate Law | Bi-weekly | PDF Scorecard | Friday |
| Campaign Performance Report | Strideform | Weekly | Looker Studio + Email Summary | Friday |
| KPI | Coaching Clients | SaaS Clients | DTC Clients | Services Clients |
|---|---|---|---|---|
| Email open rate | β | β | β | β |
| Click-through rate | β | β | β | β |
| Conversion rate | β | β | β | β |
| Cost per lead | β | β | βοΈ | β |
| Revenue attributed | β | β | β | βοΈ |
| Churn rate | βοΈ | β | β | βοΈ |
| ROAS | βοΈ | βοΈ | β | β |
| Webinar show rate | β | βοΈ | βοΈ | βοΈ |
β Tracked actively Β βοΈ Where applicable