๐ LOCKED FINAL โ Thursday, July 2, 2026
Refreshed Thursday, July 2, 2026 ยท Day 2 of 92 ยท Day 2 of Q3 ยท June 2026 closed 6/30 ยท month-end lock
Team June FINAL: 19 deals ยท 696 homes ยท $6,312.75
- Kalie: 9 deals ยท 415 homes ยท $3,904.00
- Diana: 10 deals ยท 281 homes ยท $2,408.75
| Deal | AE | Homes (final/of_homes) | AOV | Rate | Commission | AGL | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casago - AMI + Central Florida | Kalie | 143/200 โ 143 | $15 | $15 | $2,145.00 | 6/26 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV |
| Aloha Vacay | Diana | 41/30 โ 41 | $15.95 | $15.95 | $653.95 | 6/30 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV |
| Stunning Stays | Diana | 30/30 โ 30 | $18 | $18 | $540.00 | 6/24 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV |
| Casago - Siesta Key | Kalie | 31/32 โ 31 | $14 | $14 | $434.00 | 6/30 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV ยท LATE-AGL retro (landed post-OB snapshot) |
| Awayday - Winter Park Lodging | Kalie | 86/102 โ 86 | $12 | $5 | $430.00 | 6/18 | |
| Landmark Vacation Rentals | Diana | 85/103 โ 85 | $6.50 | $5 | $425.00 | 6/2 | |
| Atlantic Realty Outer Banks | Diana | 71/67 โ 71 | $8 | $5 | $355.00 | 6/12 | |
| Rent Key West Vacations - Track | Kalie | 59/150 โ 59 | $13.30 | $5 | $295.00 | 6/12 | |
| Squeaky Duck | Kalie | 0/37 โ 37 | $11 | $5 | $185.00 | 6/19 | โ ๏ธ final=0 hygiene; COALESCE(of_homes) used |
| Recreation Stays - Primary Portfolio | Kalie | 10/10 โ 10 | $17 | $17 | $170.00 | 6/24 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV |
| SkyRun - North Lake Tahoe | Diana | 25/28 โ 25 | $9.50 | $5 | $125.00 | 6/12 | |
| Spanish Peaks | Kalie | 23/65 โ 23 | $4.20 | $5 | $115.00 | 6/29 | |
| Seaside Vacation Homes | Diana | 6/92 โ 6 | $17 | $17 | $102.00 | 6/12 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV ยท variance 92โ6 flagged by OB |
| SRB Vacation Rentals | Kalie | 19/18 โ 19 | $11 | $5 | $95.00 | 6/30 | LATE-AGL retro (landed post-OB snapshot) |
| SCI-TECH | Diana | 16/16 โ 16 | $10.90 | $5 | $80.00 | 6/22 | |
| Emerald Coast Luxury Vacation Rentals | Diana | 5/7 โ 5 | $15 | $15 | $75.00 | 6/25 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV |
| Grand Welcome - Falmouth + Mashpee + Cape Cod | Kalie | 0/7 โ 7 | $11 | $5 | $35.00 | 6/18 | โ ๏ธ final=0 hygiene; COALESCE(of_homes) used |
| Reel Coastal Properties | Diana | 1/22 โ 1 | $32.30 | $32.30 | $32.30 | 6/30 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV ยท LATE-AGL retro (landed post-OB snapshot) |
| iTrip - Las Vegas | Diana | 1/1 โ 1 | $20.50 | $20.50 | $20.50 | 6/10 | 2026 close ยท AOV โฅ $14 โ rate = AOV |
| Total | โ | 696 | $6,312.75 |
| AE | Deals | Homes | Commission | Page |
|---|---|---|---|---|
| Kalie | 9 | 415 | $3,904.00 | Kalie June 2026 Commission |
| Diana | 10 | 281 | $2,408.75 | Diana June 2026 Commission |
| Team Total | 19 | 696 | $6,312.75 | โ |
Two Kalie deals have final___of_homes_in_this_deal = 0 with onboarding_status = DONE. Per canonical COALESCE rule, of_homes used for delivery basis. OB commission page confirms same fallback treatment (marked (of fb โ final 0)):
Recommend Kalie backfill final___of_homes_in_this_deal for both to close the hygiene gap before next lock.