Exemplo de estrutura uma tabela
Como cliente
Quero reservar uma vaga
Para garantir meu estacionamento antes de chegar.
| ID | User Story | Prioridade | Sprint |
|---|---|---|---|
| US01 | Cadastro de usuário | Must Have | Sprint 1 |
| US02 | Login | Must Have | Sprint 1 |
| US03 | Recuperação de senha | Should Have | Sprint 2 |
| US04 | Editar perfil | Should Have | Sprint 2 |
| US05 | Excluir conta | Could Have | Sprint 4 |
Como visitante,
Quero criar uma conta no sistema,
Para poder realizar reservas de vagas.
Como usuário cadastrado,
Quero realizar login,
Para acessar minhas reservas e meu perfil.
Como usuário,
Quero recuperar minha senha,
Para voltar a acessar minha conta caso a esqueça.