Selamat datang di pusat perencanaan pernikahanmu! Halaman ini berisi semua database yang kamu butuhkan β dari seserahan, mahar, tamu undangan, dekorasi, hingga vendor MUA & fotografer. Mulai dengan mengisi data di masing-masing tabel di bawah ini.
π Lokasi Pernikahan: Desa Pekuwon, Kecamatan Adimulyo
| Kategori | Estimasi Budget | Realisasi | Selisih |
|---|---|---|---|
| Seserahan | Rp 2.000.000 | Rp 0 | - |
| Mahar & Mas Kawin | Rp 3.500.000 | Rp 0 | - |
| Tarub & Dekorasi | Rp 10.000.000 | Rp 0 | - |
| MUA & Fotografer | Rp 12.000.000 | Rp 0 | - |
| Catering | Rp 20.000.000 | Rp 0 | - |
| Undangan & Suvenir | Rp 3.000.000 | Rp 0 | - |
| Lain-lain | Rp 5.000.000 | Rp 0 | - |
| TOTAL | Rp 55.500.000 | Rp 0 | - |
βοΈ Sesuaikan angka estimasi dan realisasi sesuai kondisi aktualmu.