| 구분(데미지 감소율 / 패시브 발동 조건) | [0.12] (50% 감소 / 75HP) | [0.16] (60% 감소 / 75HP) | [0.16 hotfix] (40% 감소 / 75HP) | [0.21] (40% 감소 / 합산 100HP) |
|---|---|---|---|---|
| 패시브 발동전 내구 | 225.0 EHP (300→75) | 225.0 EHP (300→75) | 225.0 EHP (300→75) | 200.0 EHP (300→100) |
| 패시브 발동후 내구 | 150.0 EHP (75→0) | 187.5 EHP (75→0) | 125.0 EHP (75→0) | 166.7 EHP (100→0) |
| 조각 1개당 세이빙 | +200.0 EHP | +125.0 EHP | +83.3 EHP | +83.3 EHP (50hp에서 사용시) |
| 조각 전량 소모 세이빙 | +600.0 EHP (3개) | +500.0 EHP (4개) | +333.2 EHP (4개) | +416.7 EHP (5개 서커스 성공시) |
| [총합] 기대 체급 | 975.0 EHP | 912.5 EHP | 683.2 EHP | 783.4 EHP |
| 0.12 대비 생존 효율 | 100% (기준) | 91.6% | 61.1% | 80.3% (고점 기준) |
| 일반 총 체력 (조각 수) | 600.0 EHP (3개) | 500.0 EHP (4개) | 500.0 EHP (4개) | 550.0 EHP (5개) |
| 일반 대비 체급 우위 | +375.0 (1.62배) | +412.5 (1.82배) | +183.2 (1.36배) | +233.4 EHP (1.42배) |
기본 전제 조건
| 구분 | 레오딘 (상시 댐감 20%) | 바톤 (회복량 +50% / MaxHP 200) | 린쉬 (체력 물약 125×4개) | 린쉬 (의지 조각 50×5개) |
|---|---|---|---|---|
| 기본 몸빵 (노소모품) | 375.0 EHP | 300.0 EHP | 366.7 EHP (-40%) | 366.7 EHP (-40%) |
| [체력 물약 125×4개] 세이빙 | +625.0 EHP (156.25×4) | +600.0 EHP (오버힐 손실 반영) | +633.3 EHP (50hp 사이클 반영) | - |
| [의지 조각 50×5개] 세이빙 | +312.5 EHP (62.5×5) | +375.0 EHP (75.0×5) | - | +416.7 EHP (83.3×5) |
| [이론상 고점] 총 생존치 | 1,000.0 EHP (물약) | |||
| 687.5 EHP (조각) | 900.0 EHP (물약) | |||
| 675.0 EHP (조각) | 1,000.0 EHP | 783.4 EHP | ||
| 레오딘(물약) 대비 체급 우위 | 기준 (100%) | -100.0 EHP (원딜 -4.0대) | 0.0 EHP (완벽히 동률) | -216.6 EHP (원딜 -8.7대) |
| 달성 리스크 / 달성 조건 | 조건 없음 (상시 발동) | 조건 없음 (딸깍 / MaxHP 오버힐 고려) | 1.5초 선딜 50hp 주입 4회 성공 | 합산 100 턱걸이 주입 5회 + 선후딜 1초×5 |
체감
체력 물약 사용 시 (하이리스크 제로리턴) 린쉬가 목숨을 걸고 50hp 저체력 서커스를 4번 성사시켜 봐야, 아무 리스크가 없는 같은 포지션의 **레오딘과 겨우 똑같은 체급(1,000.0 EHP)**에 수렴하여 리턴이 0임.
세트 보너스를 제외하더라도 같은 포지션 이터널간 궁극기 밸류 차이가 심함 린쉬 - 6초동안 저지불가와 이동속도 증가를 얻고 6초 안에 사용한 스킬의 쿨 반 돌려주기 레오딘 - 뛰어올라 가속, 은신, 무적, 벽 넘기 효과를 얻고 착지 지점에 광역 기절을 거는 이니시 아이레나 - 자신 주변에 광역으로 분쇄 피해를 주고 데미지 준 만큼 범위 내 팀원 회복