<aside> 🔖
好讀版網頁(手機閱讀建議用這個):鄭冠中講師簡歷
同一份內容的網頁版,含可一鍵複製的講師簡介、滿意度數據、培訓風格與授課單位。內容以本頁為準。
</aside>
鄭冠中 Jason 為邁傑企管顧問執行長、《簡報邏輯》作者( 2024.11.11 悅知文化出版、已三刷 ),至今培訓 1,100 場以上、授課時數 3,000 小時以上,專精上台表達、圖解簡報技巧培訓。
擁有十年以上為職場人士提供商業簡報專業訓練的經驗,以新世代觀點及啟發性教學著稱。自 2018 年起持續發放匿名課後問卷,累計 11,201 份、涵蓋 819 個上課日:推薦意願 9–10 分占 87.4%,講師台風 9.83、課程內容 9.63(滿分 10),其中 91.2% 的場次台風場均 9.5 分以上。(僅計入自行發放問卷的場次;許多主辦單位與管顧使用自家問卷,那些場次未被納入統計。)目前專注於企業教育訓練。
服務客戶包含:上銀科技、Estée Lauder Companies、國泰金控、富邦金控、友達光電、華南金控、台新銀行、聯發科技、一零四資訊科技、崇越科技、聯仕電子、Medtronic、MOMO、嘉里大榮物流、功學社、Würth Elektronik、AIT美國在臺協會、Stanley Black & Decker、Hahow 好學校、中磊電子、Coach、JTI、特力集團、Jones Day、Panasonic、台灣人壽、臺灣銀行、Kia、熒茂光學、公勝保經、總統盃黑客松、成大醫院、陽明附醫、疾管署、國民健康署等。
對於培訓極富熱忱,樂於協助解決客戶的疑難雜症,期許彼此都能「邁向傑出」。
<aside> 📋
一分鐘版簡介(可直接複製到開課公告或簽核單)
鄭冠中(Jason),邁傑企管顧問執行長,《簡報邏輯》作者。專職商業簡報與上台表達培訓十年,累積超過 1,100 場、授課時數 3,000 小時以上,授課對象涵蓋金融、半導體、製造、醫療與政府機關。課程以邏輯架構、簡報設計、說服表達三個模塊為核心,並融入約 20% 的 AI 應用。
</aside>
<aside> 📌
回顧過去十年,台灣簡報培訓領域的職業培訓師約有 20 餘位。在「出版書籍」、「累積超過 1,000 場培訓」、「開設多門線上課程」、「經營 YouTube 並達到 10,000 訂閱」這四項指標上同時達成者僅有 3 人,其中 2 位是 50 歲以上的資深前輩。
</aside>
| 客戶類別 | 授課&合作單位摘錄 |
|---|---|
| 金融保險業 | 國泰金控、國泰世華銀行、富邦金控、台新新光金控、華南金控、華南銀行、臺灣銀行、中國信託商業銀行、台灣人壽、中信產險、三菱日聯銀行、公勝保經、金融科技創新園區 |
| 半導體及電子業 | 聯發科、聯電、友達光電、中磊電子、崇越科技、崇翌科技、宏正自動科技、富鼎先進電子、豪芯科技、聯仕電子、熒茂光學、Würth Elektronik |
| 資訊軟體及電信業 | 中華電信、一零四資訊科技、五倍紅寶石、瑞嘉軟體科技、日辰資訊、若水國際、Google 數位學程 |
| 零售、品牌及消費品業 | Estée Lauder Companies、Coach、NIKE、遠東 SOGO、特力集團、momo 購物網、JTI Taiwan、Panasonic、Whirlpool、Kia、creammm.t、早安美芝城 |
| 機械、能源及其他製造業 | 上銀科技、台塑石化、漢翔航空、東培工業、泰山彈簧、功學社、Stanley Black & Decker、Avery Dennison、富泰空調科技、群創能源科技、寶島陽光能源、康肯環保設備、賀眾牌 |
| 交通運輸、物流及公用事業 | 中華航空、臺北捷運、嘉里大榮物流、臺灣電力 |
| 營建及不動產業 | 冠德集團、文心建設、陞霖地產、漢華機構 |
| 醫藥生技及醫材業 | Roche、Medtronic、Galderma、MSD、Novo Nordisk、大塚製藥、Affix 艾益生、可若夫生技、生合生物科技、Novascope Diagnostics |
| 醫院及健康照護服務 | 台大醫院、臺北榮總、臺中榮總、高雄榮總、臺北榮總桃園分院、林口長庚醫院、基隆長庚醫院、成大醫院、陽明附醫、臺北醫學大學附設醫院、雙和醫院、萬芳醫院、國泰醫院、新光醫院、和信治癌中心醫院、慈濟醫院、聯合醫院、臺北醫院、豐原醫院、苗栗醫院、南投醫院、桃園療養院、草屯療養院、高雄凱旋醫院、大千醫院、天晟醫院、瑞東診所、諾宣診所、鳴醫(遠距抱抱) |
| 政府機關及行政法人 | 勞動部、勞動力發展署、疾病管制署、國民健康署、農業部、農業部水產試驗所、農業部航測及遙測分署、國科會、新竹科學園區管理局、法務部調查局、教育部體育署、教育部青年署、教育部產研計畫辦公室、國家教育研究院、臺南市政府、高雄市政府、雲林縣政府、臺南市公務人力發展中心、高雄市公務人力發展中心、新竹市稅務局、桃園市教育局、嘉義縣教育局、臺中國家歌劇院、總統盃黑客松 |
| 研究機構、公協會及非營利組織 | AIT 美國在台協會、外貿協會、資策會、工研院、農科院、金屬工業研究發展中心、全國中小企業總會、台灣智慧自動化與機器人協會、全國農會、全國漁會、台積電慈善基金會、世界展望會、陽光基金會、喜憨兒基金會、臺灣癌症基金會、弘道老人福利基金會、飛捷文教基金會、社企流、Impact Hub Taipei、林口新創園、中華民國營養師公會全國聯合會、中華民國學校護理人員協進會、台灣革瑞蔻癌醫治療藝術學會、小玉山科技協會、雁行台灣協會、台灣微客公益行動協會、微光社會福利協會、見賢思琪基金會、業成社會福利慈善事業基金會、扶輪社、國際青年商會、AIESEC 國際經濟商管學生會 |
| 專業服務、出版及媒體業 | Jones Day、EY 安永聯合會計師事務所、新光保全、新譽管理、天下雜誌 Cheers、悅知文化、地平線文化、泛科知識、實踐家教育集團、BIOS 碧歐司文化創意、宏將廣告、傳揚行銷廣告、正聲廣播、國立教育廣播電臺 |
| 大專院校 | 臺大、政大、清大、陽明交大、成大、臺師大、北大、中央、中興、中山、中正、臺科大、北科大、高科大、屏科大、臺中科大、勤益科大、虎尾科大、彰師大、國北教、北市大、南大、高大、暨大、宜大、嘉大、聯大、金大、臺藝大、臺灣戲曲學院、北醫、高醫、中國醫、中山醫、東吳、東海、淡江、逢甲、輔仁、中原、靜宜、大葉、大同、長榮、慈濟科大、崑山科大、大仁科大、遠東科大、僑光科大、輔英科大、德明科大、中信金融管理學院…等 |
| 高中職及國中小 | 師大附中、臺中二中、文華高中、衛道中學、中科實中、新竹女中、嘉義女中、羅東高中、基隆高中、麗山高中、西松高中、大同高中、內湖高中、忠明高中、中港高中、大里高中、新民高中、北港高中、虎尾高中、家齊高中、建功高中、竹崎高中、永慶高中、路竹高中、彰化成功高中、新竹高商、臺中家商、豐原高商、臺南高商、花蓮高工、東勢高工、臺中高工、大甲高工、嘉義高工、沙鹿高工、草屯商工、福科國中、四湖國小 |
https://youtu.be/9-zEP3SAsDU?si=oXwFi_Roqw2NUoyu

課後問卷統計總覽(2026/10更新,累計 11,201 份、819 個上課日)

年度滿意度趨勢

推薦意願結構與分數分布
<aside> 💡 擅長注入新世代觀點,為學員提供專業、有效、富有啟發性的學習。
</aside>
<aside> 💡 **過往授課對象包含:**中高階主管、內勤同仁、醫師、藥師、護理師、工程師、教授、教師、律師、業務、創業家、政治人物、大專院校學生...等,不僅能用穩健的台風、專業吸睛的簡報內容讓學員滿意,亦能成功達成主辦單位舉辦培訓的期待。
</aside>
如果用一句話來形容 Jason 老師與其他老師最大的差異處:
「流暢的教學節奏」