더 홀리데이 셀러 주류 리스트 입니다.
| 구분 | 이름 | 양조장 | 스타일 | ABV | 용량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 맥주 | 무형 얼그레이 윗비어 | Holiday Brewery | Witbier | 5.4% | 330ml |
| 맥주 | 샐리 보태니컬 고제 | Holiday Brewery | Gose | 4.5% | 330ml |
| 맥주 | 뷰티풀 원스 | Holiday Brewery | New England Pale Ale | 5.8% | 355ml |
| 맥주 | 사일런트 리퍼 | Holiday Brewery | West Coast IPA | 6.3% | 330ml |
| 맥주 | 라일라 | Holiday Brewery | Hybrid IPA | 6.0% | 355ml |
| 맥주 | 청주 비어 프로젝트: 헬레스 | Holiday Brewery | Munich Helles | 5.2% | 355ml |
| 맥주 | 라일라 Single Citra | Holiday Brewery | Hybrid IPA | 6.0% | 355ml |
| 맥주 | 라일라 Citra & Mosaic | Holiday Brewery | Hybrid IPA | 6.0% | 355ml |
| 맥주 | 일주 | Holiday Brewery | DDH NEIPA | 7.1% | 355ml |
| 맥주 | 헤이즈 인덱스 No.1 | Holiday Brewery | NEIPA | 6.0% | 355ml |
| 맥주 | 슈퍼델릭 웨이브 | Holiday Brewery | NEIPA | 6.7% | 355ml |
| 맥주 | 남극의 산불을 믿나요? | Holiday Brewery | NEIPA | 6.3% | 355ml |
| 맥주 | 루트 세종 | Holiday Brewery | Saison | 5.5% | 355ml |
| 구분 | 이름 | 양조장 | 스타일 | ABV |
|---|---|---|---|---|
📍주소: 충북 청주시 청원구 교서로 110
🕓 영업시간: 월~금: 9시~18시(10:30~12:00/휴게시간), 토요일 12시~19시, 일요일 휴무
🔽 Business Contact 🔽
📞 0503-7154-2768
🌏 인스타그램 ‘holiday_brewery’ DM
💬 카카오톡 채널 ‘홀리데이브루어리’