這是我自學韓語的過程和自製的學習教材,希望這個筆記能幫到你。 🅽是Naver字典,國是國立國語院字典,🆈是YT連結,🔊是單字或例句發音。 小額贊助:https://portaly.cc/cathy7studio/support
因為最近 TWICE 正在個別公佈續約與否, 有鑒於 JYP 是上市公司,財報會需要公開給大眾知道(?) 所以又讓我想起了 JYP 的財報…這次就來仔細閱讀一下吧。
資料來源: PUBLIC DISCLOSURE INFO. 中, 編號 1171 是 2026.08.14 剛公開的「半年期報告」(반기보고서 (2026.06)), 今天是看其中 II. 사업의 내용 的 4. 매출 및 수주상황。
4. 매출 및 수주상황 銷售額及訂單情況
가. 매출 실적[賣出.實績] 銷售業績
(1) 연결[連結] 連接、合併 #母公司+子公司
| (단위 : 천원 單位:千韓元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | |||||
| 事業部門 | 매출유형 | ||||
| [賣出.類型] | 품목[品目] | ||||
| ****品項 | 제32기 반기 | ||||
| 第32期上半年 | 제31기 | ||||
| 第31期 | 제30기 | ||||
| 第30期 | |||||
| 음반사업 | |||||
| 唱片事業 | 음반[音盤]**/ | ||||
| 음원**[音源] | 음반/음원 | ||||
| 唱片/ | |||||
| 數位音樂 | 101,712,101 | ||||
| 1,017億≒22.4億 | 283,279,497 | ||||
| 2,833億≒62.3億 | 237,537,692 | ||||
| 2,375億≒52.3億 | |||||
| **매니지먼트사업 | |||||
| 및 기타** | |||||
| (management)經紀管理事業 | |||||
| 及其他 | 콘서트 | ||||
| 演唱會 | 콘서트 | ||||
| 演唱會 | 80,783,564 | ||||
| 808億≒17.8億 | 188,892,466 | ||||
| 1,889億≒41.6億 | 103,581,457 | ||||
| 1,036億≒22.8億 | |||||
| 광고 廣告 | 광고 廣告 | 27,253,494 | |||
| 273億≒6億 | 45,016,376 | ||||
| 450億≒9.9億 | 34,320,486 | ||||
| 343億≒7.6億 | |||||
| 출연료[出演料] | |||||
| 出演費 | 출연료 | ||||
| 出演費 | 12,245,735 | ||||
| 122億≒2.7億 | 35,357,676 | ||||
| 354億≒7.8億 | 27,139,822 | ||||
| 271億≒6億 | |||||
| MD | |||||
| (merchandise) | |||||
| 周邊商品 | MD | ||||
| 周邊商品 | 104,419,986 | ||||
| 1,044億≒23億 | 188,501,050 | ||||
| 1,885億≒41.5億 | 132,641,629 | ||||
| 1,326億≒29.2億 | |||||
| 기타 | |||||
| 其他 | 초상권외 | ||||
| [肖像權.外] | |||||
| 肖像權等 | 42,687,619 | ||||
| 427億≒9.4億 | 80,807,570 | ||||
| 808億≒17.8億 | 66,566,797 | ||||
| 666億≒14.6億 | |||||
| 합계 合計 | **369,102,499 | ||||
| 3,691億≒81.2億** | **821,854,635 | ||||
| 8,219億≒180.8億** | **601,787,883 | ||||
| 6,018億≒132.4億** |
※ 제32기(2026년) 1분기부터 기존에 기타 매출에 포함되어있던 유튜브 매출을 음반/음원 매출로 재분류하였으며, MD매출을 별도로 분류하였습니다. 自第 32 期(2026年)第 1 季起,原本包含於「其他」銷售額中的 YouTube 銷售額, 重新分類到「唱片/數位音樂」銷售額,並將「MD」銷售額獨立分類。 분기[分期]:(名) 季度 기존[旣存]🅽:(名) 現有、既存 매출[賣出]:(名) 銷售、銷量 포함되다[包含--]🅽:(動) 包含、含有 음반[音盤]:(名) 唱片 음원[音源]:(名) 數位音樂 재분류하다[再分類--]:(動) 重新分類 별도[別途]:(名) 另外、分開 분류하다[分類--]:(動) 分類
※ 사업부문 재분류에 따라, 제31기 및 제30기의 재무정보를 재작성하였으므로 기 제출한 사업보고서와 차이가 있습니다. 由於事業部門重新分類,因此重新編製第 31 期及第 30 期的財務報告, 故與先前提交的事業報告書有所差異。 사업부문[事業.部門]:(名) 事業部門 따르다🅽:(動) 跟據、依據 재무정보[財務.情報]:(名) 財務資訊 재작성하다[再作成--]:(動) 再制訂、再完成 -(으)므로🅽:(語尾) 表示原因或根據 ≒ -(으)니까 기-[旣]🅽:(前綴) 先前的、已完成的 사업보고서[事業.報告書]:(名) 業務報告 차이[差異]:(名)差異
(2) 별도[別途] 個別 #只有母公司
| (단위 : 천원 單位:千韓元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | |||||
| 事業部門 | 매출유형 | ||||
| 銷售類型 | 품목 | ||||
| 品項 | 제32기 반기 | ||||
| 第32期上半年 | 제31기 | ||||
| 第31期 | 제30기 | ||||
| 第30期 | |||||
| 음반사업 | |||||
| 唱片事業 | 음반/음원 | ||||
| 唱片/ | |||||
| 數位音樂 | 음반/음원 | ||||
| 唱片/ | |||||
| 數位音樂 | 91,363,183 | ||||
| 914億≒20.1億 | 273,034,782 | ||||
| 2,730億≒60.1億 | 230,668,312 | ||||
| 2,307億≒50.7億 | |||||
| 매니지먼트사업 및 기타 | |||||
| 經紀管理事業 | |||||
| 及其他 | 콘서트 | ||||
| 演唱會 | 콘서트 | ||||
| 演唱會 | 75,467,721 | ||||
| 755億≒16.6億 | 182,673,814 | ||||
| 1,827億≒40.2億 | 94,024,736 | ||||
| 940億≒20.7億 | |||||
| 광고 廣告 | 광고 廣告 | 25,851,345 | |||
| 259億≒5.7億 | 43,153,248 | ||||
| 432億≒9.5億 | 32,375,354 | ||||
| 324億≒7.1億 | |||||
| 출연료 | |||||
| 出演費 | 출연료 | ||||
| 出演費 | 9,609,332 | ||||
| 96億≒2.1億 | 28,250,354 | ||||
| 283億≒6.2億 | 21,375,427 | ||||
| 214億≒4.7億 | |||||
| MD | |||||
| 周邊商品 | MD | ||||
| 周邊商品 | 44,873,186 | ||||
| 449億≒9.9億 | 79,213,833 | ||||
| 792億≒17.4億 | 55,120,279 | ||||
| 551億≒12.1億 | |||||
| 기타 | |||||
| 其他 | 초상권외 | ||||
| 肖像權等 | 43,172,853 | ||||
| 432億≒9.5億 | 77,297,494 | ||||
| 773億≒17億 | 54,700,250 | ||||
| 547億≒12億 | |||||
| 합계[合計] 合計 | **290,337,620 | ||||
| 2,903億≒63.9億** | **683,623,525 | ||||
| 6,836億≒150.4億** | **488,264,358 | ||||
| 4,883億≒107.4億** |
※ 제32기(2026년) 1분기부터 기존에 기타 매출에 포함되어있던 유튜브 매출을 음반/음원 매출로 재분류하였으며, MD매출을 별도로 분류하였습니다.
※ 사업부문 재분류에 따라, 제31기 및 제30기의 재무정보를 재작성하였으므로 기 제출한 사업보고서와 차이가 있습니다. (這兩句同上)
(3) 매출유형별 매출실적(연결) 按銷售類型劃分的銷售業績(合併)
| (단위 : 천원 單位:千韓元) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | ||||||
| 事業部門 | 매출유형 | |||||
| 銷售類型 | 품목 | |||||
| 品項 | 구분[區分] | |||||
| ****分類 | 제32기 반기 | |||||
| 第32期上半年 | 제31기 | |||||
| 第31期 | 제30기 | |||||
| 第30期 | ||||||
| 음반사업 | ||||||
| 唱片事業 | 음반/음원 | |||||
| 唱片/ | ||||||
| 數位音樂 | 음반/음원 | |||||
| 唱片/ | ||||||
| 數位音樂 | 수출[輸出] | |||||
| ****出口 | 61,219,933 | |||||
| 612億≒13.5億 | 142,603,408 | |||||
| 1,426億≒31.4億 | 122,956,408 | |||||
| 1,230億≒27.1億 | ||||||
| 내수[內需] | ||||||
| ****內銷 | 40,492,168 | |||||
| 405億≒8.9億 | 140,676,089 | |||||
| 1,407億≒31億 | 114,581,284 | |||||
| 1,146億≒25.2億 | ||||||
| 합계 合計 | **101,712,101 | |||||
| 1,017億≒22.4億** | **283,279,497 | |||||
| 2,833億≒62.3億** | **237,537,692 | |||||
| 2,375億≒52.3億** | ||||||
| 매니지먼트사업 및 기타 | ||||||
| 經紀管理事業 | ||||||
| 及其他 | 콘서트 | |||||
| 演唱會 | 콘서트 | |||||
| 演唱會 | 수출 出口 | 64,051,898 | ||||
| 641億≒14.1億 | 135,063,204 | |||||
| 1,351億≒29.7億 | 74,850,889 | |||||
| 749億≒16.5億 | ||||||
| 내수 內銷 | 16,731,666 | |||||
| 167億≒3.7億 | 53,829,262 | |||||
| 538億≒11.8億 | 28,730,568 | |||||
| 287億≒6.3億 | ||||||
| 합계 合計 | **80,783,564 | |||||
| 808億≒17.8億** | **188,892,466 | |||||
| 1,889億≒41.6億** | **103,581,457 | |||||
| 1,036億≒22.8億** | ||||||
| 광고 廣告 | 광고 廣告 | 수출 出口 | 12,460,508 | |||
| 125億≒2.7億 | 17,900,957 | |||||
| 179億≒3.9億 | 16,816,210 | |||||
| 168億≒3.7億 | ||||||
| 내수 內銷 | 14,792,986 | |||||
| 148億≒3.3億 | 27,115,419 | |||||
| 271億≒6億 | 17,504,276 | |||||
| 175億≒3.9億 | ||||||
| 합계 合計 | **27,253,494 | |||||
| 273億≒6億** | **45,016,376 | |||||
| 450億≒9.9億** | **34,320,486 | |||||
| 343億≒7.6億** | ||||||
| 출연료 | ||||||
| 出演費 | 출연료 | |||||
| 出演費 | 수출 出口 | 6,419,180 | ||||
| 64億≒1.4億 | 17,756,159 | |||||
| 178億≒3.9億 | 9,411,581 | |||||
| 94億≒2.1億 | ||||||
| 내수 內銷 | 5,826,555 | |||||
| 58億≒1.3億 | 17,601,517 | |||||
| 176億≒3.9億 | 17,728,241 | |||||
| 177億≒3.9億 | ||||||
| 합계 合計 | **12,245,735 | |||||
| 122億≒2.7億** | **35,357,676 | |||||
| 354億≒7.8億** | **27,139,822 | |||||
| 271億≒6億** | ||||||
| MD | ||||||
| 周邊商品 | MD | |||||
| 周邊商品 | 수출 出口 | 60,926,804 | ||||
| 609億≒13.4億 | 105,793,326 | |||||
| 1,058億≒23.3億 | 77,142,339 | |||||
| 771億≒17億 | ||||||
| 내수 內銷 | 43,493,182 | |||||
| 435億≒9.6億 | 82,707,724 | |||||
| 827億≒18.2億 | 55,499,290 | |||||
| 555億≒12.2億 | ||||||
| 합계 合計 | **104,419,986 | |||||
| 1,044億≒23億** | **188,501,050 | |||||
| 1,885億≒41.5億** | **132,641,629 | |||||
| 1,326億≒29.2億** | ||||||
| 기타 | ||||||
| 其他 | 기타 | |||||
| 其他 | 수출 出口 | 25,940,499 | ||||
| 259億≒5.7億 | 50,708,975 | |||||
| 507億≒11.2億 | 44,601,940 | |||||
| 446億≒9.8億 | ||||||
| 내수 內銷 | 16,747,120 | |||||
| 167億≒3.7億 | 30,098,595 | |||||
| 301億≒6.6億 | 21,964,857 | |||||
| 220億≒4.8億 | ||||||
| 합계 合計 | **42,687,619 | |||||
| 427億≒9.4億** | **80,807,570 | |||||
| 808億≒17.8億** | **66,566,797 | |||||
| 666億≒14.6億** | ||||||
| 합계 合計 | 수출 出口 | **231,018,822 | ||||
| 2,310億≒50.8億** | **469,826,029 | |||||
| 4,698億≒103.4億** | **345,779,367 | |||||
| 3,458億≒76.1億** | ||||||
| 내수 內銷 | **138,083,677 | |||||
| 1,381億≒30.4億** | **352,028,606 | |||||
| 3,520億≒77.4億** | **256,008,516 | |||||
| 2,560億≒56.3億** | ||||||
| 합계 合計 | **369,102,499 | |||||
| 3,691億≒81.2億** | **821,854,635 | |||||
| 8,219億≒180.8億** | **601,787,883 | |||||
| 6,018億≒132.4億** |
※ 제32기(2026년) 1분기부터 기존에 기타 매출에 포함되어있던 유튜브 매출을 음반/음원 매출로 재분류하였으며, MD매출을 별도로 분류하였습니다.
※ 사업부문 재분류에 따라, 제31기 및 제30기의 재무정보를 재작성하였으므로 기 제출한 사업보고서와 차이가 있습니다. (這兩句同上)
나. 판매경로 및 판매방법 등 銷售通路及銷售方式等
(1) 판매경로[販賣.經路] ****銷售通路