采用「会员订阅保权益 + 积分机制控算力成本」的 1+n 模式:1 个核心会员层级,配合 n 个积分加油包。
| 套餐 | 个人免费版 | 个人升级版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 定价 | 永久免费 | ¥29.9/月起(详见 ❸) | ¥1599/人/年 |
以下为三档方案的完整权益对照,算力消耗规则见「## (2)积分规则」。
| 分类 | 功能分类 | 功能项 | 个人免费版 | 个人升级版 | 企业版 | 变更说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 权益开关 | PPT 权益 | 模式选择 | 仅标准模式 | 标准 + 创意模式 | 标准 + 创意模式 | 🆕 新增限制(原方案无此维度) |
| 导出/下载 | 仅 PDF | PDF、PPTX 源文件 | PDF、PPTX 源文件 | 🆕 新增限制(原方案无此维度) | ||
| 模版权益 | 免费模版 | 自定义 + VIP 模版 | 自定义 + VIP 模版 | 🆕 新增限制(原方案无此维度) | ||
| 文件权益 | 文件预览 | ✓ | ✓ | ✓ | 原有,无变化 | |
| 文件下载 | — | ✓ | ✓ | 🆕 新增限制(原方案无独立文件下载权益项) | ||
| 企业管理 | 管理功能 | — | — | 用量看板、SSO、积分管理 | 原有,有调整(新增「积分管理」,移除「部门与权限管理」) | |
| 服务支持 | 客户支持 | 社群答疑 | 社群答疑 | VIP 支持 | 原有,无变化 | |
| 容量封顶 | 知识库 | 存储空间 | 500MB | 10G | 200G/人 | 原有,无变化 |
| 单库容量 | 100MB | 500MB | 2G/人 | 原有,无变化 | ||
| AI 文档 | 文档总数 | 100 | 1000 | 50000 | 原有,无变化 | |
| 附件限制 | 5 个/doc,80MB | 50 个/doc,200MB | 50 个/doc,200MB | 原有,有调整(Pro 附件数: 旧 20 个 → 新 50 个) | ||
| 对话附件 | 上传大小 | <80MB | <200MB | <200MB | 原有,无变化 | |
| 单次数量 | 5 个 | 20 个 | 不限制 | 原有,有调整(免费: 旧 10 个 → 新 5 个;企业: 旧 20 个 → 新不限制) | ||
| AI 对话 | 快捷指令 | 3 个 | 50 个 | — | 🆕 新增限制(原方案无此维度) | |
| 技能模版 | 1 个 | 50 个 | — | 🆕 新增限制(原方案无此维度) |
个人升级版支持三种订阅期,均享有相同权益开关与容量上限,仅价格与积分赠送量有差异。
| 订阅期 | 售价 | 每日赠送积分 | 每月赠送积分 |
|---|---|---|---|
| 个人免费版 | 永久免费 | 200 积分 | — |
| 个人升级版(包月) | ¥29.9/月 | 500 积分 | 5000 积分 |
| 个人升级版(包年)(主推) | ¥199/年(约 ¥16.6/月) | 500 积分 | 5000 积分 |
| 个人升级版(三年) | ¥399 | 500 积分 | 5000 积分 |
| 企业版 | ¥1599/人/年 | 1000 积分/人 | 20000 积分/人 |
说明:
加油包用于补充算力余额,付费后立即到账,永久有效,不过期,可跨月滚存;取消订阅后冻结,续订后恢复可用。