| Datum | Erfahrungspunkte |
|---|---|
| 19.09.2022 | +1 |
| 27.02.2023 | +4 |
| 20.03.2023 | +2 |
| 17.04.2023 | +3 |
| 22.05.2023 | +2 |
| 17.07.2023 | +3 |
| 21.08.2023 | +2 |
| 25.09.2023 | +2 |
| 23.10.2023 | +5 |
| 20.11.2023 | +2 |
| 04.12.2023 | +4 (+5 Lucien/Rebekah) |
| 11.03.2024 | +1 (+1 für Benny) |
| 22.04.2024 | +2 (+1 für Lucien) |
| 06.05.2024 | +4 (+1 für Lucien) |
| 01.07.2024 | +3 (+1 für Lucien) |
| 22.07.2024 | +2 |
| 23.09.2024 | +1 |
| 14.10.2024 | +2 |
| 25.11.2024 + 02.12.2024 | +3 / Maya +2 |
| … | |
| 14.04.2025 | 1 xp each |
| +1 für Rebbekkah | |
| +1 für Nissa | |
| Gesamt | 49 |
| Datum | Name | Rang | Grund |
|---|---|---|---|
| 11.03. | Benny | Fostern | |
| Rebekah & Lucien | Cub → Cliath |
<aside> <img src="/icons/directional-sign_gray.svg" alt="/icons/directional-sign_gray.svg" width="40px" /> Wegweiser
</aside>